| G.8 | 16 |
| G.7 | 521 |
| G.6 | 8143 6995 9379 |
| G.5 | 2354 |
| G.4 | 37372 41501 67571 33124 20443 71576 35677 |
| G.3 | 45266 21075 |
| G.2 | 35092 |
| G.1 | 49108 |
| ĐB | 785898 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 01, 08 |
| 1 | 16 |
| 2 | 21, 24 |
| 3 | |
| 4 | 43, 43 |
| 5 | 54 |
| 6 | 66 |
| 7 | 71, 72, 75, 76, 77, 79 |
| 8 | |
| 9 | 92, 95, 98 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | |
| 01, 21, 71 | 1 |
| 72, 92 | 2 |
| 43, 43 | 3 |
| 24, 54 | 4 |
| 75, 95 | 5 |
| 16, 66, 76 | 6 |
| 77 | 7 |
| 08, 98 | 8 |
| 79 | 9 |
| G.8 | 05 |
| G.7 | 942 |
| G.6 | 4098 1279 4749 |
| G.5 | 1503 |
| G.4 | 43852 80422 54709 90144 11291 27333 33499 |
| G.3 | 97896 97947 |
| G.2 | 95206 |
| G.1 | 61919 |
| ĐB | 732585 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 03, 05, 06, 09 |
| 1 | 19 |
| 2 | 22 |
| 3 | 33 |
| 4 | 42, 44, 47, 49 |
| 5 | 52 |
| 6 | |
| 7 | 79 |
| 8 | 85 |
| 9 | 91, 96, 98, 99 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | |
| 91 | 1 |
| 22, 42, 52 | 2 |
| 03, 33 | 3 |
| 44 | 4 |
| 05, 85 | 5 |
| 06, 96 | 6 |
| 47 | 7 |
| 98 | 8 |
| 09, 19, 49, 79, 99 | 9 |
| G.8 | 15 |
| G.7 | 152 |
| G.6 | 9139 4953 7273 |
| G.5 | 7875 |
| G.4 | 44125 03670 85625 51368 14103 50402 28073 |
| G.3 | 17560 49793 |
| G.2 | 18373 |
| G.1 | 17636 |
| ĐB | 773186 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 02, 03 |
| 1 | 15 |
| 2 | 25, 25 |
| 3 | 36, 39 |
| 4 | |
| 5 | 52, 53 |
| 6 | 60, 68 |
| 7 | 70, 73, 73, 73, 75 |
| 8 | 86 |
| 9 | 93 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 60, 70 | 0 |
| 1 | |
| 02, 52 | 2 |
| 03, 53, 73, 73, 73, 93 | 3 |
| 4 | |
| 15, 25, 25, 75 | 5 |
| 36, 86 | 6 |
| 7 | |
| 68 | 8 |
| 39 | 9 |
| G.8 | 63 |
| G.7 | 223 |
| G.6 | 1747 3360 6155 |
| G.5 | 0810 |
| G.4 | 78217 81266 47025 00221 99288 56925 92654 |
| G.3 | 94509 68892 |
| G.2 | 65476 |
| G.1 | 75591 |
| ĐB | 557464 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 09 |
| 1 | 10, 17 |
| 2 | 21, 23, 25, 25 |
| 3 | |
| 4 | 47 |
| 5 | 54, 55 |
| 6 | 60, 63, 64, 66 |
| 7 | 76 |
| 8 | 88 |
| 9 | 91, 92 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 10, 60 | 0 |
| 21, 91 | 1 |
| 92 | 2 |
| 23, 63 | 3 |
| 54, 64 | 4 |
| 25, 25, 55 | 5 |
| 66, 76 | 6 |
| 17, 47 | 7 |
| 88 | 8 |
| 09 | 9 |
| G.8 | 98 |
| G.7 | 773 |
| G.6 | 5964 3389 9888 |
| G.5 | 2489 |
| G.4 | 50219 13063 46976 77735 84025 25234 84107 |
| G.3 | 30481 94194 |
| G.2 | 80955 |
| G.1 | 17468 |
| ĐB | 878266 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 07 |
| 1 | 19 |
| 2 | 25 |
| 3 | 34, 35 |
| 4 | |
| 5 | 55 |
| 6 | 63, 64, 66, 68 |
| 7 | 73, 76 |
| 8 | 81, 88, 89, 89 |
| 9 | 94, 98 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | |
| 81 | 1 |
| 2 | |
| 63, 73 | 3 |
| 34, 64, 94 | 4 |
| 25, 35, 55 | 5 |
| 66, 76 | 6 |
| 07 | 7 |
| 68, 88, 98 | 8 |
| 19, 89, 89 | 9 |
| G.8 | 57 |
| G.7 | 222 |
| G.6 | 7512 5067 4773 |
| G.5 | 3565 |
| G.4 | 74597 18256 99094 91160 01734 98027 04607 |
| G.3 | 06179 10894 |
| G.2 | 73329 |
| G.1 | 81275 |
| ĐB | 502849 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 07 |
| 1 | 12 |
| 2 | 22, 27, 29 |
| 3 | 34 |
| 4 | 49 |
| 5 | 56, 57 |
| 6 | 60, 65, 67 |
| 7 | 73, 75, 79 |
| 8 | |
| 9 | 94, 94, 97 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 60 | 0 |
| 1 | |
| 12, 22 | 2 |
| 73 | 3 |
| 34, 94, 94 | 4 |
| 65, 75 | 5 |
| 56 | 6 |
| 07, 27, 57, 67, 97 | 7 |
| 8 | |
| 29, 49, 79 | 9 |
| G.8 | 48 |
| G.7 | 705 |
| G.6 | 7382 2766 5622 |
| G.5 | 4578 |
| G.4 | 60248 54534 65310 09578 31917 60880 44533 |
| G.3 | 33800 10535 |
| G.2 | 64937 |
| G.1 | 40748 |
| ĐB | 547020 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 00, 05 |
| 1 | 10, 17 |
| 2 | 20, 22 |
| 3 | 33, 34, 35, 37 |
| 4 | 48, 48, 48 |
| 5 | |
| 6 | 66 |
| 7 | 78, 78 |
| 8 | 80, 82 |
| 9 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 00, 10, 20, 80 | 0 |
| 1 | |
| 22, 82 | 2 |
| 33 | 3 |
| 34 | 4 |
| 05, 35 | 5 |
| 66 | 6 |
| 17, 37 | 7 |
| 48, 48, 48, 78, 78 | 8 |
| 9 |
XS Bình Định - Trực tiếp kết quả xổ số Bình Định hôm nay nhanh nhất và chính xác nhất. Kết quả XSBDI được công bố vào lúc 17:15 thứ 5 hàng tuần trên website xosomobi.mobi cập nhật mới nhất. Ngoài ra còn có các tiện ích giúp bạn xem lại kết quả xổ số Bình Định 30 ngày, XSBDI hàng tuần, quay thử xổ số Bình Định, dự đoán XSBDI chính xác
KQXSBDI được Công ty Xổ số kiến thiết Bình Định công khai quay thưởng tại 304 Phan Bội Châu, Trần Hưng Đạo, Thành phố Qui Nhơn, Bình Định.
Theo dõi xosomobi.mobi để xem KQXS nhanh nhất và chính xác nhất hàng ngày miễn phí.