| TP.HCM | Đà Nẵng | Miền Bắc |
| Long An | Quảng Ngãi | |
| Bình Phước | Đắk Nông | |
| Hậu Giang |
| 10BN - 14BN - 2BN - 3BN - 4BN - 8BN | ||||||||||||
| ĐB | 74978 | |||||||||||
| G.1 | 29875 | |||||||||||
| G.2 | 3607300373 | |||||||||||
| G.3 | 331767941797000773850718644357 | |||||||||||
| G.4 | 3851976462774547 | |||||||||||
| G.5 | 371759836909407654853413 | |||||||||||
| G.6 | 945116522 | |||||||||||
| G.7 | 49529946 | |||||||||||
| Đầu | Lô tô |
|---|---|
| 0 | 00, 09 |
| 1 | 13, 16, 17, 17 |
| 2 | 22 |
| 3 | |
| 4 | 45, 46, 47, 49 |
| 5 | 51, 52, 57 |
| 6 | 64 |
| 7 | 73, 73, 75, 76, 76, 77, 78 |
| 8 | 83, 85, 85, 86 |
| 9 | 99 |
| Đuôi | Lô tô |
|---|---|
| 0 | 00 |
| 1 | 51 |
| 2 | 22, 52 |
| 3 | 13, 73, 73, 83 |
| 4 | 64 |
| 5 | 45, 75, 85, 85 |
| 6 | 16, 46, 76, 76, 86 |
| 7 | 17, 17, 47, 57, 77 |
| 8 | 78 |
| 9 | 09, 49, 99 |
| Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh | |
|---|---|---|---|
| G8 |
64
|
52
|
72
|
| G7 |
047
|
877
|
669
|
| G6 |
4348
2195
9893
|
7761
6471
4785
|
2050
3023
9103
|
| G5 |
6809
|
5287
|
5356
|
| G4 |
26194
55029
99548
05196
16311
58269
96560
|
10957
79050
03923
17894
84223
34241
95991
|
36259
49721
94428
03133
07310
71483
59118
|
| G3 |
26659
46310
|
25659
70654
|
02847
97244
|
| G2 |
93850
|
90419
|
14791
|
| G1 |
73464
|
48800
|
98313
|
| ĐB |
591978
|
103208
|
396747
|
| Đầu | Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh |
|---|---|---|---|
| 0 | 09 | 00, 08 | 03 |
| 1 | 10, 11 | 19 | 10, 13, 18 |
| 2 | 29 | 23, 23 | 21, 23, 28 |
| 3 | 33 | ||
| 4 | 47, 48, 48 | 41 | 44, 47, 47 |
| 5 | 50, 59 | 50, 52, 54, 57, 59 | 50, 56, 59 |
| 6 | 60, 64, 64, 69 | 61 | 69 |
| 7 | 78 | 71, 77 | 72 |
| 8 | 85, 87 | 83 | |
| 9 | 93, 94, 95, 96 | 91, 94 | 91 |
| Gia Lai | Ninh Thuận | |
|---|---|---|
| G8 |
10
|
31
|
| G7 |
027
|
053
|
| G6 |
6214
4936
6988
|
4612
1673
5747
|
| G5 |
1673
|
1465
|
| G4 |
28513
20863
29544
60105
67914
41459
56062
|
09425
89998
42882
59843
84598
09551
59928
|
| G3 |
91526
44694
|
37380
94080
|
| G2 |
49645
|
50213
|
| G1 |
13623
|
11965
|
| ĐB |
449016
|
420259
|
| Đầu | Gia Lai | Ninh Thuận |
|---|---|---|
| 0 | 05 | |
| 1 | 10, 13, 14, 14, 16 | 12, 13 |
| 2 | 23, 26, 27 | 25, 28 |
| 3 | 36 | 31 |
| 4 | 44, 45 | 43, 47 |
| 5 | 59 | 51, 53, 59 |
| 6 | 62, 63 | 65, 65 |
| 7 | 73 | 73 |
| 8 | 88 | 80, 80, 82 |
| 9 | 94 | 98, 98 |
|
Giá trị Jackpot:
19,954,939,500 đồng
|
|||||
| 13 | 16 | 19 | 32 | 36 | 39 |
| Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị giải (đồng) |
| Jackpot | 0 | 19,954,939,500 | |
| Giải nhất | 24 | 10.000.000 | |
| Giải nhì | 1,049 | 300.000 | |
| Giải ba | 17,209 | 30.000 |
|
Giá trị Jackpot 1:
37,228,693,800 đồng
Giá trị Jackpot 2:
3,204,125,650 đồng
|
||||||
| 23 | 24 | 28 | 29 | 39 | 43 | 45 |
| Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị giải (đồng) |
| Jackpot 1 | 0 | 37,228,693,800 | |
| Jackpot 2 | 0 | 3,204,125,650 | |
| Giải nhất | 12 | 40.000.000 | |
| Giải nhì | 721 | 500.000 | |
| Giải ba | 14,504 | 50.000 |
Bạn đang tìm Xổ Số Mobi để tra cứu kết quả xổ số hôm nay một cách nhanh chóng, chính xác và tiện lợi trên điện thoại? Tại đây, chúng tôi cung cấp đầy đủ kết quả xổ số 3 miền Bắc – Trung – Nam và xổ số điện toán Vietlott, được cập nhật trực tiếp từ hội đồng quay số mở thưởng.
Ví dụ: Vé số của bạn là 123456, nếu giải đặc biệt hôm nay cũng là 123456 thì bạn đã trúng giải đặc biệt.
Người chơi thường chọn số theo ngày sinh hoặc tham khảo thống kê các cặp số hay xuất hiện trên xổ số mobi.
| Miền | Giờ quay | Hình thức |
|---|---|---|
| Miền Bắc | 18h15 | Truyền hình VTC |
| Miền Trung | 17h15 | Quay tại các tỉnh |
| Miền Nam | 16h15 | Đài địa phương |
| Vietlott | Liên tục | Online & truyền hình |
Với hệ thống xổ số mobi cập nhật nhanh, chính xác và thân thiện, bạn chỉ cần lưu lại trang này để tra cứu kết quả xổ số mỗi ngày và theo dõi các phân tích, thống kê chuyên sâu hoàn toàn miễn phí.