| G.8 | 42 |
| G.7 | 975 |
| G.6 | 8467 9122 3843 |
| G.5 | 5428 |
| G.4 | 00838 30383 45227 67123 90719 28584 57238 |
| G.3 | 89023 62999 |
| G.2 | 37771 |
| G.1 | 37418 |
| ĐB | 724069 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | |
| 1 | 18, 19 |
| 2 | 22, 23, 23, 27, 28 |
| 3 | 38, 38 |
| 4 | 42, 43 |
| 5 | |
| 6 | 67, 69 |
| 7 | 71, 75 |
| 8 | 83, 84 |
| 9 | 99 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | |
| 71 | 1 |
| 22, 42 | 2 |
| 23, 23, 43, 83 | 3 |
| 84 | 4 |
| 75 | 5 |
| 6 | |
| 27, 67 | 7 |
| 18, 28, 38, 38 | 8 |
| 19, 69, 99 | 9 |
| G.8 | 72 |
| G.7 | 076 |
| G.6 | 1583 4673 7851 |
| G.5 | 3001 |
| G.4 | 78996 02939 44582 06006 24251 08104 97801 |
| G.3 | 05484 13837 |
| G.2 | 27737 |
| G.1 | 33593 |
| ĐB | 739904 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 01, 01, 04, 04, 06 |
| 1 | |
| 2 | |
| 3 | 37, 37, 39 |
| 4 | |
| 5 | 51, 51 |
| 6 | |
| 7 | 72, 73, 76 |
| 8 | 82, 83, 84 |
| 9 | 93, 96 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | |
| 01, 01, 51, 51 | 1 |
| 72, 82 | 2 |
| 73, 83, 93 | 3 |
| 04, 04, 84 | 4 |
| 5 | |
| 06, 76, 96 | 6 |
| 37, 37 | 7 |
| 8 | |
| 39 | 9 |
| G.8 | 76 |
| G.7 | 683 |
| G.6 | 8223 3049 1124 |
| G.5 | 6917 |
| G.4 | 98126 30594 43631 91452 58775 83664 98305 |
| G.3 | 07088 21154 |
| G.2 | 94449 |
| G.1 | 45818 |
| ĐB | 133482 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 05 |
| 1 | 17, 18 |
| 2 | 23, 24, 26 |
| 3 | 31 |
| 4 | 49, 49 |
| 5 | 52, 54 |
| 6 | 64 |
| 7 | 75, 76 |
| 8 | 82, 83, 88 |
| 9 | 94 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | |
| 31 | 1 |
| 52, 82 | 2 |
| 23, 83 | 3 |
| 24, 54, 64, 94 | 4 |
| 05, 75 | 5 |
| 26, 76 | 6 |
| 17 | 7 |
| 18, 88 | 8 |
| 49, 49 | 9 |
| G.8 | 20 |
| G.7 | 414 |
| G.6 | 2029 1985 4867 |
| G.5 | 6324 |
| G.4 | 33311 99862 69113 72597 07065 89709 59630 |
| G.3 | 83903 44720 |
| G.2 | 66364 |
| G.1 | 66644 |
| ĐB | 218982 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 03, 09 |
| 1 | 11, 13, 14 |
| 2 | 20, 20, 24, 29 |
| 3 | 30 |
| 4 | 44 |
| 5 | |
| 6 | 62, 64, 65, 67 |
| 7 | |
| 8 | 82, 85 |
| 9 | 97 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 20, 20, 30 | 0 |
| 11 | 1 |
| 62, 82 | 2 |
| 03, 13 | 3 |
| 14, 24, 44, 64 | 4 |
| 65, 85 | 5 |
| 6 | |
| 67, 97 | 7 |
| 8 | |
| 09, 29 | 9 |
| G.8 | 41 |
| G.7 | 013 |
| G.6 | 2437 0049 8094 |
| G.5 | 8824 |
| G.4 | 73619 43749 04479 10459 40203 77341 82202 |
| G.3 | 29793 94486 |
| G.2 | 66216 |
| G.1 | 27829 |
| ĐB | 063739 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 02, 03 |
| 1 | 13, 16, 19 |
| 2 | 24, 29 |
| 3 | 37, 39 |
| 4 | 41, 41, 49, 49 |
| 5 | 59 |
| 6 | |
| 7 | 79 |
| 8 | 86 |
| 9 | 93, 94 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | |
| 41, 41 | 1 |
| 02 | 2 |
| 03, 13, 93 | 3 |
| 24, 94 | 4 |
| 5 | |
| 16, 86 | 6 |
| 37 | 7 |
| 8 | |
| 19, 29, 39, 49, 49, 59, 79 | 9 |
| G.8 | 42 |
| G.7 | 196 |
| G.6 | 4842 8842 2771 |
| G.5 | 8073 |
| G.4 | 01362 41672 98695 82542 68497 81064 23313 |
| G.3 | 90193 90461 |
| G.2 | 63186 |
| G.1 | 96151 |
| ĐB | 551680 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | |
| 1 | 13 |
| 2 | |
| 3 | |
| 4 | 42, 42, 42, 42 |
| 5 | 51 |
| 6 | 61, 62, 64 |
| 7 | 71, 72, 73 |
| 8 | 80, 86 |
| 9 | 93, 95, 96, 97 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 80 | 0 |
| 51, 61, 71 | 1 |
| 42, 42, 42, 42, 62, 72 | 2 |
| 13, 73, 93 | 3 |
| 64 | 4 |
| 95 | 5 |
| 86, 96 | 6 |
| 97 | 7 |
| 8 | |
| 9 |
| G.8 | 42 |
| G.7 | 946 |
| G.6 | 2870 0386 9642 |
| G.5 | 4572 |
| G.4 | 51225 83059 00519 81188 25185 07833 02144 |
| G.3 | 15181 37280 |
| G.2 | 56453 |
| G.1 | 91315 |
| ĐB | 484050 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | |
| 1 | 15, 19 |
| 2 | 25 |
| 3 | 33 |
| 4 | 42, 42, 44, 46 |
| 5 | 50, 53, 59 |
| 6 | |
| 7 | 70, 72 |
| 8 | 80, 81, 85, 86, 88 |
| 9 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 50, 70, 80 | 0 |
| 81 | 1 |
| 42, 42, 72 | 2 |
| 33, 53 | 3 |
| 44 | 4 |
| 15, 25, 85 | 5 |
| 46, 86 | 6 |
| 7 | |
| 88 | 8 |
| 19, 59 | 9 |
XS Phú Yên - Trực tiếp kết quả xổ số Phú Yên hôm nay nhanh nhất và chính xác nhất. Kết quả XSPY được công bố vào lúc 17:15 thứ 2 hàng tuần trên website xosomobi.mobi cập nhật mới nhất. Ngoài ra còn có các tiện ích giúp bạn xem lại kết quả xổ số Phú Yên 30 ngày, XSPY hàng tuần, quay thử xổ số Phú Yên, dự đoán XSPY chính xác
KQXSPY được Công ty Xổ số kiến thiết Phú Yên công khai quay thưởng tại 204 Trần Hưng Đạo, Phường 4, Tuy Hòa, Phú Yên.
Theo dõi xosomobi.mobi để xem KQXS nhanh nhất và chính xác nhất hàng ngày miễn phí.