| 10BG - 13BG - 19BG - 20BG - 4BG - 7BG - 8BG - 9BG | ||||||||||||
| ĐB | 24042 | |||||||||||
| G.1 | 81440 | |||||||||||
| G.2 | 9297842290 | |||||||||||
| G.3 | 089574741727063983314086088797 | |||||||||||
| G.4 | 7717782951834559 | |||||||||||
| G.5 | 608161501112692383039866 | |||||||||||
| G.6 | 320652359 | |||||||||||
| G.7 | 73398184 | |||||||||||
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 03 |
| 1 | 12, 17, 17 |
| 2 | 20, 23, 29 |
| 3 | 31, 39 |
| 4 | 40, 42 |
| 5 | 50, 52, 57, 59, 59 |
| 6 | 60, 63, 66 |
| 7 | 73, 78 |
| 8 | 81, 81, 83, 84 |
| 9 | 90, 97 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 20, 40, 50, 60, 90 | 0 |
| 31, 81, 81 | 1 |
| 12, 42, 52 | 2 |
| 03, 23, 63, 73, 83 | 3 |
| 84 | 4 |
| 5 | |
| 66 | 6 |
| 17, 17, 57, 97 | 7 |
| 78 | 8 |
| 29, 39, 59, 59 | 9 |
| 10AY - 12AY - 15AY - 4AY - 6AY - 9AY | ||||||||||||
| ĐB | 20104 | |||||||||||
| G.1 | 19670 | |||||||||||
| G.2 | 7490780114 | |||||||||||
| G.3 | 179979108478875603333193991682 | |||||||||||
| G.4 | 6992368685820414 | |||||||||||
| G.5 | 318020314784780399290619 | |||||||||||
| G.6 | 253724653 | |||||||||||
| G.7 | 29580696 | |||||||||||
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 03, 04, 06, 07 |
| 1 | 14, 14, 19 |
| 2 | 24, 29, 29 |
| 3 | 31, 33, 39 |
| 4 | |
| 5 | 53, 53, 58 |
| 6 | |
| 7 | 70, 75 |
| 8 | 80, 82, 82, 84, 84, 86 |
| 9 | 92, 96, 97 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 70, 80 | 0 |
| 31 | 1 |
| 82, 82, 92 | 2 |
| 03, 33, 53, 53 | 3 |
| 04, 14, 14, 24, 84, 84 | 4 |
| 75 | 5 |
| 06, 86, 96 | 6 |
| 07, 97 | 7 |
| 58 | 8 |
| 19, 29, 29, 39 | 9 |
| 10AQ - 16AQ - 17AQ - 19AQ - 3AQ - 5AQ - 6AQ - 8AQ | ||||||||||||
| ĐB | 96684 | |||||||||||
| G.1 | 69606 | |||||||||||
| G.2 | 2626348069 | |||||||||||
| G.3 | 974259683663051933199429272410 | |||||||||||
| G.4 | 9876531272353516 | |||||||||||
| G.5 | 068882032218303221739535 | |||||||||||
| G.6 | 656571083 | |||||||||||
| G.7 | 09512293 | |||||||||||
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 03, 06, 09 |
| 1 | 10, 12, 16, 18, 19 |
| 2 | 22, 25 |
| 3 | 32, 35, 35, 36 |
| 4 | |
| 5 | 51, 51, 56 |
| 6 | 63, 69 |
| 7 | 71, 73, 76 |
| 8 | 83, 84, 88 |
| 9 | 92, 93 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 10 | 0 |
| 51, 51, 71 | 1 |
| 12, 22, 32, 92 | 2 |
| 03, 63, 73, 83, 93 | 3 |
| 84 | 4 |
| 25, 35, 35 | 5 |
| 06, 16, 36, 56, 76 | 6 |
| 7 | |
| 18, 88 | 8 |
| 09, 19, 69 | 9 |
| 15AG - 1AG - 3AG - 5AG - 8AG - 9AG | ||||||||||||
| ĐB | 76223 | |||||||||||
| G.1 | 73917 | |||||||||||
| G.2 | 7306466052 | |||||||||||
| G.3 | 081936935746545745998329532425 | |||||||||||
| G.4 | 8051349066178957 | |||||||||||
| G.5 | 334375682411389163142572 | |||||||||||
| G.6 | 953279062 | |||||||||||
| G.7 | 17153052 | |||||||||||
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | |
| 1 | 11, 14, 15, 17, 17, 17 |
| 2 | 23, 25 |
| 3 | 30 |
| 4 | 43, 45 |
| 5 | 51, 52, 52, 53, 57, 57 |
| 6 | 62, 64, 68 |
| 7 | 72, 79 |
| 8 | |
| 9 | 90, 91, 93, 95, 99 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 30, 90 | 0 |
| 11, 51, 91 | 1 |
| 52, 52, 62, 72 | 2 |
| 23, 43, 53, 93 | 3 |
| 14, 64 | 4 |
| 15, 25, 45, 95 | 5 |
| 6 | |
| 17, 17, 17, 57, 57 | 7 |
| 68 | 8 |
| 79, 99 | 9 |
| 11ZB - 12ZB - 13ZB - 2ZB - 3ZB - 4ZB | ||||||||||||
| ĐB | 32964 | |||||||||||
| G.1 | 07578 | |||||||||||
| G.2 | 0405401848 | |||||||||||
| G.3 | 618953035750223324288836300727 | |||||||||||
| G.4 | 0787153229571984 | |||||||||||
| G.5 | 684432541640113781916048 | |||||||||||
| G.6 | 506490194 | |||||||||||
| G.7 | 68882459 | |||||||||||
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 06 |
| 1 | |
| 2 | 23, 24, 27, 28 |
| 3 | 32, 37 |
| 4 | 40, 44, 48, 48 |
| 5 | 54, 54, 57, 57, 59 |
| 6 | 63, 64, 68 |
| 7 | 78 |
| 8 | 84, 87, 88 |
| 9 | 90, 91, 94, 95 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 40, 90 | 0 |
| 91 | 1 |
| 32 | 2 |
| 23, 63 | 3 |
| 24, 44, 54, 54, 64, 84, 94 | 4 |
| 95 | 5 |
| 06 | 6 |
| 27, 37, 57, 57, 87 | 7 |
| 28, 48, 48, 68, 78, 88 | 8 |
| 59 | 9 |
| 10ZK - 12ZK - 1ZK - 2ZK - 3ZK - 8ZK | ||||||||||||
| ĐB | 38228 | |||||||||||
| G.1 | 25708 | |||||||||||
| G.2 | 1865391985 | |||||||||||
| G.3 | 131206614538517422083126352271 | |||||||||||
| G.4 | 1375634102431189 | |||||||||||
| G.5 | 038194840362964882277191 | |||||||||||
| G.6 | 146228405 | |||||||||||
| G.7 | 30860577 | |||||||||||
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 05, 05, 08, 08 |
| 1 | 17 |
| 2 | 20, 27, 28, 28 |
| 3 | 30 |
| 4 | 41, 43, 45, 46, 48 |
| 5 | 53 |
| 6 | 62, 63 |
| 7 | 71, 75, 77 |
| 8 | 81, 84, 85, 86, 89 |
| 9 | 91 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 20, 30 | 0 |
| 41, 71, 81, 91 | 1 |
| 62 | 2 |
| 43, 53, 63 | 3 |
| 84 | 4 |
| 05, 05, 45, 75, 85 | 5 |
| 46, 86 | 6 |
| 17, 27, 77 | 7 |
| 08, 08, 28, 28, 48 | 8 |
| 89 | 9 |
| 10ZS - 13ZS - 1ZS - 3ZS - 5ZS - 8ZS | ||||||||||||
| ĐB | 93725 | |||||||||||
| G.1 | 14016 | |||||||||||
| G.2 | 4739867764 | |||||||||||
| G.3 | 925140144579254827819620953870 | |||||||||||
| G.4 | 7769044471946359 | |||||||||||
| G.5 | 756276477013069335037516 | |||||||||||
| G.6 | 329055725 | |||||||||||
| G.7 | 82870816 | |||||||||||
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 03, 08, 09 |
| 1 | 13, 14, 16, 16, 16 |
| 2 | 25, 25, 29 |
| 3 | |
| 4 | 44, 45, 47 |
| 5 | 54, 55, 59 |
| 6 | 62, 64, 69 |
| 7 | 70 |
| 8 | 81, 82, 87 |
| 9 | 93, 94, 98 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 70 | 0 |
| 81 | 1 |
| 62, 82 | 2 |
| 03, 13, 93 | 3 |
| 14, 44, 54, 64, 94 | 4 |
| 25, 25, 45, 55 | 5 |
| 16, 16, 16 | 6 |
| 47, 87 | 7 |
| 08, 98 | 8 |
| 09, 29, 59, 69 | 9 |
XSMB Chủ nhật - Kết quả xổ số miền Bắc Chủ nhật hàng tuần được phát trực tiếp vào lúc 18:15, xem lại các kết quả XSMB Chủ nhật những tuần trước nhanh chóng và chính xác miễn phí tại xosomobi.mobi
Tỉnh mở thưởng SXMB Chủ nhật là xổ số Thái Bình (XSTB)
| Hạng giải | Giá trị giải thưởng | Số lượng giải thưởng | Tổng giá trị giải thưởng |
| Giải đặc biệt | 500.000.000 | 8 | 4.000.000.000 |
| Giải phục giải đặc biệt | 25.000.000 | 12 | 300.000.000 |
| Giải nhất | 10.000.000 | 20 | 200.000.000 |
| Giải nhì | 5.000.000 | 40 | 200.000.000 |
| Giải ba | 1.000.000 | 120 | 120.000.000 |
| Giải tư | 400.000 | 800 | 320.000.000 |
| Giải năm | 200.000 | 1.200 | 240.000.000 |
| Giải sáu | 100.000 | 6000 | 600.000.000 |
| Giải bảy | 40.000 | 80000 | 3.200.000.000 |
| Giải khuyến khích | 40.000 | 20000 | 800.000.000 |