| 10DY - 7DY - 1DY - 11DY - 5DY - 12DY | ||||||||||||
| ĐB | 42916 | |||||||||||
| G.1 | 89162 | |||||||||||
| G.2 | 7804530605 | |||||||||||
| G.3 | 760627534873197834419325022158 | |||||||||||
| G.4 | 6046261907054198 | |||||||||||
| G.5 | 654615096938110526103449 | |||||||||||
| G.6 | 075409698 | |||||||||||
| G.7 | 32372560 | |||||||||||
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 05, 05, 05, 09, 09 |
| 1 | 10, 16, 19 |
| 2 | 25 |
| 3 | 32, 37, 38 |
| 4 | 41, 45, 46, 46, 48, 49 |
| 5 | 50, 58 |
| 6 | 60, 62, 62 |
| 7 | 75 |
| 8 | |
| 9 | 97, 98, 98 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 10, 50, 60 | 0 |
| 41 | 1 |
| 32, 62, 62 | 2 |
| 3 | |
| 4 | |
| 05, 05, 05, 25, 45, 75 | 5 |
| 16, 46, 46 | 6 |
| 37, 97 | 7 |
| 38, 48, 58, 98, 98 | 8 |
| 09, 09, 19, 49 | 9 |
| 3DQ - 11DQ - 12DQ - 14DQ - 9DQ - 6DQ | ||||||||||||
| ĐB | 46438 | |||||||||||
| G.1 | 08368 | |||||||||||
| G.2 | 5159548463 | |||||||||||
| G.3 | 302632143836082714428314161558 | |||||||||||
| G.4 | 6188789001780605 | |||||||||||
| G.5 | 025031712143293369533214 | |||||||||||
| G.6 | 009881811 | |||||||||||
| G.7 | 81265787 | |||||||||||
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 05, 09 |
| 1 | 11, 14 |
| 2 | 26 |
| 3 | 33, 38, 38 |
| 4 | 41, 42, 43 |
| 5 | 50, 53, 57, 58 |
| 6 | 63, 63, 68 |
| 7 | 71, 78 |
| 8 | 81, 81, 82, 87, 88 |
| 9 | 90, 95 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 50, 90 | 0 |
| 11, 41, 71, 81, 81 | 1 |
| 42, 82 | 2 |
| 33, 43, 53, 63, 63 | 3 |
| 14 | 4 |
| 05, 95 | 5 |
| 26 | 6 |
| 57, 87 | 7 |
| 38, 38, 58, 68, 78, 88 | 8 |
| 09 | 9 |
| 12DG - 5DG - 13DG - 9DG - 6DG - 8DG | ||||||||||||
| ĐB | 10494 | |||||||||||
| G.1 | 71906 | |||||||||||
| G.2 | 9712082058 | |||||||||||
| G.3 | 509096405028108984234776471336 | |||||||||||
| G.4 | 6962491109403365 | |||||||||||
| G.5 | 803353195240247198172637 | |||||||||||
| G.6 | 056469634 | |||||||||||
| G.7 | 59340562 | |||||||||||
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 05, 06, 08, 09 |
| 1 | 11, 17, 19 |
| 2 | 20, 23 |
| 3 | 33, 34, 34, 36, 37 |
| 4 | 40, 40 |
| 5 | 50, 56, 58, 59 |
| 6 | 62, 62, 64, 65, 69 |
| 7 | 71 |
| 8 | |
| 9 | 94 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 20, 40, 40, 50 | 0 |
| 11, 71 | 1 |
| 62, 62 | 2 |
| 23, 33 | 3 |
| 34, 34, 64, 94 | 4 |
| 05, 65 | 5 |
| 06, 36, 56 | 6 |
| 17, 37 | 7 |
| 08, 58 | 8 |
| 09, 19, 59, 69 | 9 |
| 2CY - 3CY - 1CY - 13CY - 15CY - 8CY | ||||||||||||
| ĐB | 66771 | |||||||||||
| G.1 | 64531 | |||||||||||
| G.2 | 5375162057 | |||||||||||
| G.3 | 229641819837503111130982304737 | |||||||||||
| G.4 | 9277979961090123 | |||||||||||
| G.5 | 060492802063198199470517 | |||||||||||
| G.6 | 990376186 | |||||||||||
| G.7 | 99350386 | |||||||||||
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 03, 03, 04, 09 |
| 1 | 13, 17 |
| 2 | 23, 23 |
| 3 | 31, 35, 37 |
| 4 | 47 |
| 5 | 51, 57 |
| 6 | 63, 64 |
| 7 | 71, 76, 77 |
| 8 | 80, 81, 86, 86 |
| 9 | 90, 98, 99, 99 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 80, 90 | 0 |
| 31, 51, 71, 81 | 1 |
| 2 | |
| 03, 03, 13, 23, 23, 63 | 3 |
| 04, 64 | 4 |
| 35 | 5 |
| 76, 86, 86 | 6 |
| 17, 37, 47, 57, 77 | 7 |
| 98 | 8 |
| 09, 99, 99 | 9 |
| 13CQ - 14CQ - 7CQ - 12CQ - 6CQ - 8CQ | ||||||||||||
| ĐB | 12452 | |||||||||||
| G.1 | 17149 | |||||||||||
| G.2 | 7854309227 | |||||||||||
| G.3 | 046300428369042246199390121143 | |||||||||||
| G.4 | 6660529813964449 | |||||||||||
| G.5 | 350400541193228487115407 | |||||||||||
| G.6 | 006473114 | |||||||||||
| G.7 | 85415536 | |||||||||||
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 01, 04, 06, 07 |
| 1 | 11, 14, 19 |
| 2 | 27 |
| 3 | 30, 36 |
| 4 | 41, 42, 43, 43, 49, 49 |
| 5 | 52, 54, 55 |
| 6 | 60 |
| 7 | 73 |
| 8 | 83, 84, 85 |
| 9 | 93, 96, 98 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 30, 60 | 0 |
| 01, 11, 41 | 1 |
| 42, 52 | 2 |
| 43, 43, 73, 83, 93 | 3 |
| 04, 14, 54, 84 | 4 |
| 55, 85 | 5 |
| 06, 36, 96 | 6 |
| 07, 27 | 7 |
| 98 | 8 |
| 19, 49, 49 | 9 |
| 2CG - 8CG - 5CG - 11CG - 7CG - 1CG | ||||||||||||
| ĐB | 28083 | |||||||||||
| G.1 | 98033 | |||||||||||
| G.2 | 9168721982 | |||||||||||
| G.3 | 768619462856951143720562808730 | |||||||||||
| G.4 | 8329022557691065 | |||||||||||
| G.5 | 820677406743949101374981 | |||||||||||
| G.6 | 595625140 | |||||||||||
| G.7 | 94330713 | |||||||||||
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 06, 07 |
| 1 | 13 |
| 2 | 25, 25, 28, 28, 29 |
| 3 | 30, 33, 33, 37 |
| 4 | 40, 40, 43 |
| 5 | 51 |
| 6 | 61, 65, 69 |
| 7 | 72 |
| 8 | 81, 82, 83, 87 |
| 9 | 91, 94, 95 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 30, 40, 40 | 0 |
| 51, 61, 81, 91 | 1 |
| 72, 82 | 2 |
| 13, 33, 33, 43, 83 | 3 |
| 94 | 4 |
| 25, 25, 65, 95 | 5 |
| 06 | 6 |
| 07, 37, 87 | 7 |
| 28, 28 | 8 |
| 29, 69 | 9 |
| 11BY - 15BY - 2BY - 4BY - 5BY - 9BY | ||||||||||||
| ĐB | 63000 | |||||||||||
| G.1 | 45171 | |||||||||||
| G.2 | 0008582483 | |||||||||||
| G.3 | 849398547055445274139440254507 | |||||||||||
| G.4 | 5312601293793924 | |||||||||||
| G.5 | 300031375537830645001174 | |||||||||||
| G.6 | 169931202 | |||||||||||
| G.7 | 48996938 | |||||||||||
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 00, 00, 00, 02, 02, 06, 07 |
| 1 | 12, 12, 13 |
| 2 | 24 |
| 3 | 31, 37, 37, 38, 39 |
| 4 | 45, 48 |
| 5 | |
| 6 | 69, 69 |
| 7 | 70, 71, 74, 79 |
| 8 | 83, 85 |
| 9 | 99 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 00, 00, 00, 70 | 0 |
| 31, 71 | 1 |
| 02, 02, 12, 12 | 2 |
| 13, 83 | 3 |
| 24, 74 | 4 |
| 45, 85 | 5 |
| 06 | 6 |
| 07, 37, 37 | 7 |
| 38, 48 | 8 |
| 39, 69, 69, 79, 99 | 9 |
XSMB Chủ nhật - Kết quả xổ số miền Bắc Chủ nhật hàng tuần được phát trực tiếp vào lúc 18:15, xem lại các kết quả XSMB Chủ nhật những tuần trước nhanh chóng và chính xác miễn phí tại xosomobi.mobi
Tỉnh mở thưởng SXMB Chủ nhật là xổ số Thái Bình (XSTB)
| Hạng giải | Giá trị giải thưởng | Số lượng giải thưởng | Tổng giá trị giải thưởng |
| Giải đặc biệt | 500.000.000 | 8 | 4.000.000.000 |
| Giải phục giải đặc biệt | 25.000.000 | 12 | 300.000.000 |
| Giải nhất | 10.000.000 | 20 | 200.000.000 |
| Giải nhì | 5.000.000 | 40 | 200.000.000 |
| Giải ba | 1.000.000 | 120 | 120.000.000 |
| Giải tư | 400.000 | 800 | 320.000.000 |
| Giải năm | 200.000 | 1.200 | 240.000.000 |
| Giải sáu | 100.000 | 6000 | 600.000.000 |
| Giải bảy | 40.000 | 80000 | 3.200.000.000 |
| Giải khuyến khích | 40.000 | 20000 | 800.000.000 |