| G.8 | 92 |
| G.7 | 552 |
| G.6 | 0862 4625 4626 |
| G.5 | 0869 |
| G.4 | 68581 92294 62223 72696 56352 42296 42475 |
| G.3 | 43652 64214 |
| G.2 | 72050 |
| G.1 | 58985 |
| ĐB | 197341 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | |
| 1 | 14 |
| 2 | 23, 25, 26 |
| 3 | |
| 4 | 41 |
| 5 | 50, 52, 52, 52 |
| 6 | 62, 69 |
| 7 | 75 |
| 8 | 81, 85 |
| 9 | 92, 94, 96, 96 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 50 | 0 |
| 41, 81 | 1 |
| 52, 52, 52, 62, 92 | 2 |
| 23 | 3 |
| 14, 94 | 4 |
| 25, 75, 85 | 5 |
| 26, 96, 96 | 6 |
| 7 | |
| 8 | |
| 69 | 9 |
| G.8 | 97 |
| G.7 | 451 |
| G.6 | 8106 0925 7041 |
| G.5 | 1890 |
| G.4 | 70785 28511 79826 99360 71671 14799 09801 |
| G.3 | 39735 17026 |
| G.2 | 03568 |
| G.1 | 39354 |
| ĐB | 347955 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 01, 06 |
| 1 | 11 |
| 2 | 25, 26, 26 |
| 3 | 35 |
| 4 | 41 |
| 5 | 51, 54, 55 |
| 6 | 60, 68 |
| 7 | 71 |
| 8 | 85 |
| 9 | 90, 97, 99 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 60, 90 | 0 |
| 01, 11, 41, 51, 71 | 1 |
| 2 | |
| 3 | |
| 54 | 4 |
| 25, 35, 55, 85 | 5 |
| 06, 26, 26 | 6 |
| 97 | 7 |
| 68 | 8 |
| 99 | 9 |
| G.8 | 74 |
| G.7 | 288 |
| G.6 | 4461 4898 6000 |
| G.5 | 9411 |
| G.4 | 83231 44525 09242 11953 27332 76340 47902 |
| G.3 | 96451 79851 |
| G.2 | 41572 |
| G.1 | 87701 |
| ĐB | 486686 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 00, 01, 02 |
| 1 | 11 |
| 2 | 25 |
| 3 | 31, 32 |
| 4 | 40, 42 |
| 5 | 51, 51, 53 |
| 6 | 61 |
| 7 | 72, 74 |
| 8 | 86, 88 |
| 9 | 98 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 00, 40 | 0 |
| 01, 11, 31, 51, 51, 61 | 1 |
| 02, 32, 42, 72 | 2 |
| 53 | 3 |
| 74 | 4 |
| 25 | 5 |
| 86 | 6 |
| 7 | |
| 88, 98 | 8 |
| 9 |
| G.8 | 21 |
| G.7 | 531 |
| G.6 | 3523 2502 5567 |
| G.5 | 1906 |
| G.4 | 80383 05788 35208 07766 76893 97180 77268 |
| G.3 | 12180 50033 |
| G.2 | 16528 |
| G.1 | 78183 |
| ĐB | 378913 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 02, 06, 08 |
| 1 | 13 |
| 2 | 21, 23, 28 |
| 3 | 31, 33 |
| 4 | |
| 5 | |
| 6 | 66, 67, 68 |
| 7 | |
| 8 | 80, 80, 83, 83, 88 |
| 9 | 93 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 80, 80 | 0 |
| 21, 31 | 1 |
| 02 | 2 |
| 13, 23, 33, 83, 83, 93 | 3 |
| 4 | |
| 5 | |
| 06, 66 | 6 |
| 67 | 7 |
| 08, 28, 68, 88 | 8 |
| 9 |
| G.8 | 54 |
| G.7 | 456 |
| G.6 | 1243 7332 4254 |
| G.5 | 8145 |
| G.4 | 66658 42064 63871 16873 88917 59386 72196 |
| G.3 | 21999 84605 |
| G.2 | 87425 |
| G.1 | 87565 |
| ĐB | 976442 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 05 |
| 1 | 17 |
| 2 | 25 |
| 3 | 32 |
| 4 | 42, 43, 45 |
| 5 | 54, 54, 56, 58 |
| 6 | 64, 65 |
| 7 | 71, 73 |
| 8 | 86 |
| 9 | 96, 99 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | |
| 71 | 1 |
| 32, 42 | 2 |
| 43, 73 | 3 |
| 54, 54, 64 | 4 |
| 05, 25, 45, 65 | 5 |
| 56, 86, 96 | 6 |
| 17 | 7 |
| 58 | 8 |
| 99 | 9 |
| G.8 | 53 |
| G.7 | 467 |
| G.6 | 3784 4396 9113 |
| G.5 | 2193 |
| G.4 | 46513 75659 22121 58654 52214 72716 67445 |
| G.3 | 12264 75394 |
| G.2 | 39183 |
| G.1 | 12104 |
| ĐB | 624586 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 04 |
| 1 | 13, 13, 14, 16 |
| 2 | 21 |
| 3 | |
| 4 | 45 |
| 5 | 53, 54, 59 |
| 6 | 64, 67 |
| 7 | |
| 8 | 83, 84, 86 |
| 9 | 93, 94, 96 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | |
| 21 | 1 |
| 2 | |
| 13, 13, 53, 83, 93 | 3 |
| 04, 14, 54, 64, 84, 94 | 4 |
| 45 | 5 |
| 16, 86, 96 | 6 |
| 67 | 7 |
| 8 | |
| 59 | 9 |
| G.8 | 73 |
| G.7 | 637 |
| G.6 | 3524 4809 0130 |
| G.5 | 7262 |
| G.4 | 04888 87316 75774 06253 08553 32491 65600 |
| G.3 | 73319 54837 |
| G.2 | 83257 |
| G.1 | 81303 |
| ĐB | 480644 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 00, 03, 09 |
| 1 | 16, 19 |
| 2 | 24 |
| 3 | 30, 37, 37 |
| 4 | 44 |
| 5 | 53, 53, 57 |
| 6 | 62 |
| 7 | 73, 74 |
| 8 | 88 |
| 9 | 91 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 00, 30 | 0 |
| 91 | 1 |
| 62 | 2 |
| 03, 53, 53, 73 | 3 |
| 24, 44, 74 | 4 |
| 5 | |
| 16 | 6 |
| 37, 37, 57 | 7 |
| 88 | 8 |
| 09, 19 | 9 |
SXTG - Trực tiếp kết quả xổ số Tiền Giang hôm nay nhanh nhất và chính xác nhất. Kết quả XSTG được công bố vào lúc 16:15 chủ nhật hàng tuần trên website xosomobi.mobi cập nhật mới nhất. Ngoài ra còn có các tiện ích giúp bạn xem lại kết quả XSTG 30 ngày, XSTG hàng tuần, quay thử xổ số Tiền Giang, dự đoán XSTG chính xác
KQXSTG được Công ty Xổ số kiến thiết Tiền Giang công khai quay thưởng tại số 5 Thủ Khoa Huân, Phường 1, Thành phố Mỹ Tho, Tiền Giang.
Theo dõi xosomobi.mobi để xem KQXS nhanh nhất và chính xác nhất hàng ngày miễn phí.