| G.8 | 08 |
| G.7 | 372 |
| G.6 | 0244 9957 1606 |
| G.5 | 2799 |
| G.4 | 56864 65810 70373 90351 83333 13752 71353 |
| G.3 | 00003 66394 |
| G.2 | 27569 |
| G.1 | 23234 |
| ĐB | 725887 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 03, 06, 08 |
| 1 | 10 |
| 2 | |
| 3 | 33, 34 |
| 4 | 44 |
| 5 | 51, 52, 53, 57 |
| 6 | 64, 69 |
| 7 | 72, 73 |
| 8 | 87 |
| 9 | 94, 99 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 10 | 0 |
| 51 | 1 |
| 52, 72 | 2 |
| 03, 33, 53, 73 | 3 |
| 34, 44, 64, 94 | 4 |
| 5 | |
| 06 | 6 |
| 57, 87 | 7 |
| 08 | 8 |
| 69, 99 | 9 |
| G.8 | 93 |
| G.7 | 257 |
| G.6 | 9062 7997 3321 |
| G.5 | 9525 |
| G.4 | 40480 76299 48432 07033 83564 71301 74717 |
| G.3 | 68270 46101 |
| G.2 | 53344 |
| G.1 | 96879 |
| ĐB | 805808 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 01, 01, 08 |
| 1 | 17 |
| 2 | 21, 25 |
| 3 | 32, 33 |
| 4 | 44 |
| 5 | 57 |
| 6 | 62, 64 |
| 7 | 70, 79 |
| 8 | 80 |
| 9 | 93, 97, 99 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 70, 80 | 0 |
| 01, 01, 21 | 1 |
| 32, 62 | 2 |
| 33, 93 | 3 |
| 44, 64 | 4 |
| 25 | 5 |
| 6 | |
| 17, 57, 97 | 7 |
| 08 | 8 |
| 79, 99 | 9 |
| G.8 | 76 |
| G.7 | 760 |
| G.6 | 6553 5793 7873 |
| G.5 | 7043 |
| G.4 | 90914 30485 95966 60585 43339 93884 83229 |
| G.3 | 63850 67358 |
| G.2 | 29991 |
| G.1 | 72403 |
| ĐB | 846479 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 03 |
| 1 | 14 |
| 2 | 29 |
| 3 | 39 |
| 4 | 43 |
| 5 | 50, 53, 58 |
| 6 | 60, 66 |
| 7 | 73, 76, 79 |
| 8 | 84, 85, 85 |
| 9 | 91, 93 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 50, 60 | 0 |
| 91 | 1 |
| 2 | |
| 03, 43, 53, 73, 93 | 3 |
| 14, 84 | 4 |
| 85, 85 | 5 |
| 66, 76 | 6 |
| 7 | |
| 58 | 8 |
| 29, 39, 79 | 9 |
| G.8 | 38 |
| G.7 | 209 |
| G.6 | 4656 3766 2655 |
| G.5 | 7561 |
| G.4 | 84104 78730 86570 54022 58464 82240 29470 |
| G.3 | 12498 31302 |
| G.2 | 90535 |
| G.1 | 04001 |
| ĐB | 121910 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 01, 02, 04, 09 |
| 1 | 10 |
| 2 | 22 |
| 3 | 30, 35, 38 |
| 4 | 40 |
| 5 | 55, 56 |
| 6 | 61, 64, 66 |
| 7 | 70, 70 |
| 8 | |
| 9 | 98 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 10, 30, 40, 70, 70 | 0 |
| 01, 61 | 1 |
| 02, 22 | 2 |
| 3 | |
| 04, 64 | 4 |
| 35, 55 | 5 |
| 56, 66 | 6 |
| 7 | |
| 38, 98 | 8 |
| 09 | 9 |
| G.8 | 80 |
| G.7 | 142 |
| G.6 | 6837 7860 1857 |
| G.5 | 6698 |
| G.4 | 98291 51114 65521 24525 58221 64442 27024 |
| G.3 | 86971 35330 |
| G.2 | 20056 |
| G.1 | 55065 |
| ĐB | 590856 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | |
| 1 | 14 |
| 2 | 21, 21, 24, 25 |
| 3 | 30, 37 |
| 4 | 42, 42 |
| 5 | 56, 56, 57 |
| 6 | 60, 65 |
| 7 | 71 |
| 8 | 80 |
| 9 | 91, 98 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 30, 60, 80 | 0 |
| 21, 21, 71, 91 | 1 |
| 42, 42 | 2 |
| 3 | |
| 14, 24 | 4 |
| 25, 65 | 5 |
| 56, 56 | 6 |
| 37, 57 | 7 |
| 98 | 8 |
| 9 |
| G.8 | 06 |
| G.7 | 172 |
| G.6 | 1440 5694 1358 |
| G.5 | 0346 |
| G.4 | 31340 06531 29369 19229 29267 31681 70703 |
| G.3 | 22302 94319 |
| G.2 | 75541 |
| G.1 | 07481 |
| ĐB | 911805 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 02, 03, 05, 06 |
| 1 | 19 |
| 2 | 29 |
| 3 | 31 |
| 4 | 40, 40, 41, 46 |
| 5 | 58 |
| 6 | 67, 69 |
| 7 | 72 |
| 8 | 81, 81 |
| 9 | 94 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 40, 40 | 0 |
| 31, 41, 81, 81 | 1 |
| 02, 72 | 2 |
| 03 | 3 |
| 94 | 4 |
| 05 | 5 |
| 06, 46 | 6 |
| 67 | 7 |
| 58 | 8 |
| 19, 29, 69 | 9 |
| G.8 | 80 |
| G.7 | 727 |
| G.6 | 8633 0567 8337 |
| G.5 | 2042 |
| G.4 | 86873 73430 05706 07918 21430 76206 51322 |
| G.3 | 01387 58344 |
| G.2 | 97781 |
| G.1 | 98301 |
| ĐB | 115854 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 01, 06, 06 |
| 1 | 18 |
| 2 | 22, 27 |
| 3 | 30, 30, 33, 37 |
| 4 | 42, 44 |
| 5 | 54 |
| 6 | 67 |
| 7 | 73 |
| 8 | 80, 81, 87 |
| 9 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 30, 30, 80 | 0 |
| 01, 81 | 1 |
| 22, 42 | 2 |
| 33, 73 | 3 |
| 44, 54 | 4 |
| 5 | |
| 06, 06 | 6 |
| 27, 37, 67, 87 | 7 |
| 18 | 8 |
| 9 |
SXHCM - Trực tiếp kết quả xổ số TP.HCM hôm nay nhanh nhất và chính xác nhất. Kết quả XSHCM được công bố vào lúc 16:15 thứ 2 và thứ 7 hàng tuần trên website xosomobi.mobi cập nhật mới nhất. Ngoài ra còn có các tiện ích giúp bạn xem lại kết quả XSHCM 30 ngày, XSHCM hàng tuần, quay thử xổ số TP.HCM, dự đoán XSHCM chính xác
KQXSHCM được Công ty Xổ số kiến thiết TP.HCM công khai quay thưởng tại 77 Đ. Trần Nhân Tôn, Phường 9, Quận 5, Hồ Chí Minh.
Theo dõi xosomobi.mobi để xem KQXS nhanh nhất và chính xác nhất hàng ngày miễn phí.