| G.8 | 95 |
| G.7 | 487 |
| G.6 | 7035 8118 8917 |
| G.5 | 4022 |
| G.4 | 59923 44046 10311 35258 60535 20781 54375 |
| G.3 | 66268 85559 |
| G.2 | 28750 |
| G.1 | 47246 |
| ĐB | 725175 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | |
| 1 | 11, 17, 18 |
| 2 | 22, 23 |
| 3 | 35, 35 |
| 4 | 46, 46 |
| 5 | 50, 58, 59 |
| 6 | 68 |
| 7 | 75, 75 |
| 8 | 81, 87 |
| 9 | 95 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 50 | 0 |
| 11, 81 | 1 |
| 22 | 2 |
| 23 | 3 |
| 4 | |
| 35, 35, 75, 75, 95 | 5 |
| 46, 46 | 6 |
| 17, 87 | 7 |
| 18, 58, 68 | 8 |
| 59 | 9 |
| G.8 | 13 |
| G.7 | 589 |
| G.6 | 2851 4289 1625 |
| G.5 | 2043 |
| G.4 | 84621 39911 57623 65279 88359 51483 92168 |
| G.3 | 75837 00506 |
| G.2 | 19552 |
| G.1 | 18961 |
| ĐB | 778936 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 06 |
| 1 | 11, 13 |
| 2 | 21, 23, 25 |
| 3 | 36, 37 |
| 4 | 43 |
| 5 | 51, 52, 59 |
| 6 | 61, 68 |
| 7 | 79 |
| 8 | 83, 89, 89 |
| 9 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | |
| 11, 21, 51, 61 | 1 |
| 52 | 2 |
| 13, 23, 43, 83 | 3 |
| 4 | |
| 25 | 5 |
| 06, 36 | 6 |
| 37 | 7 |
| 68 | 8 |
| 59, 79, 89, 89 | 9 |
| G.8 | 66 |
| G.7 | 891 |
| G.6 | 7278 6614 7102 |
| G.5 | 8859 |
| G.4 | 30144 84901 66248 96908 40449 71991 29969 |
| G.3 | 33287 23945 |
| G.2 | 98806 |
| G.1 | 77334 |
| ĐB | 487799 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 01, 02, 06, 08 |
| 1 | 14 |
| 2 | |
| 3 | 34 |
| 4 | 44, 45, 48, 49 |
| 5 | 59 |
| 6 | 66, 69 |
| 7 | 78 |
| 8 | 87 |
| 9 | 91, 91, 99 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | |
| 01, 91, 91 | 1 |
| 02 | 2 |
| 3 | |
| 14, 34, 44 | 4 |
| 45 | 5 |
| 06, 66 | 6 |
| 87 | 7 |
| 08, 48, 78 | 8 |
| 49, 59, 69, 99 | 9 |
| G.8 | 55 |
| G.7 | 580 |
| G.6 | 9049 2049 9688 |
| G.5 | 1239 |
| G.4 | 48191 05823 55035 58859 89594 22739 93964 |
| G.3 | 55930 81714 |
| G.2 | 59795 |
| G.1 | 91116 |
| ĐB | 380518 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | |
| 1 | 14, 16, 18 |
| 2 | 23 |
| 3 | 30, 35, 39, 39 |
| 4 | 49, 49 |
| 5 | 55, 59 |
| 6 | 64 |
| 7 | |
| 8 | 80, 88 |
| 9 | 91, 94, 95 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 30, 80 | 0 |
| 91 | 1 |
| 2 | |
| 23 | 3 |
| 14, 64, 94 | 4 |
| 35, 55, 95 | 5 |
| 16 | 6 |
| 7 | |
| 18, 88 | 8 |
| 39, 39, 49, 49, 59 | 9 |
| G.8 | 81 |
| G.7 | 815 |
| G.6 | 2450 5900 7027 |
| G.5 | 4233 |
| G.4 | 85548 51828 57518 41522 73029 97018 87846 |
| G.3 | 99304 79089 |
| G.2 | 07806 |
| G.1 | 63610 |
| ĐB | 762531 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 00, 04, 06 |
| 1 | 10, 15, 18, 18 |
| 2 | 22, 27, 28, 29 |
| 3 | 31, 33 |
| 4 | 46, 48 |
| 5 | 50 |
| 6 | |
| 7 | |
| 8 | 81, 89 |
| 9 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 00, 10, 50 | 0 |
| 31, 81 | 1 |
| 22 | 2 |
| 33 | 3 |
| 04 | 4 |
| 15 | 5 |
| 06, 46 | 6 |
| 27 | 7 |
| 18, 18, 28, 48 | 8 |
| 29, 89 | 9 |
| G.8 | 65 |
| G.7 | 124 |
| G.6 | 4215 0115 3224 |
| G.5 | 6011 |
| G.4 | 98464 96849 20317 02356 21138 06379 14217 |
| G.3 | 44405 07608 |
| G.2 | 67094 |
| G.1 | 64444 |
| ĐB | 561370 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 05, 08 |
| 1 | 11, 15, 15, 17, 17 |
| 2 | 24, 24 |
| 3 | 38 |
| 4 | 44, 49 |
| 5 | 56 |
| 6 | 64, 65 |
| 7 | 70, 79 |
| 8 | |
| 9 | 94 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 70 | 0 |
| 11 | 1 |
| 2 | |
| 3 | |
| 24, 24, 44, 64, 94 | 4 |
| 05, 15, 15, 65 | 5 |
| 56 | 6 |
| 17, 17 | 7 |
| 08, 38 | 8 |
| 49, 79 | 9 |
| G.8 | 06 |
| G.7 | 070 |
| G.6 | 4287 0323 6718 |
| G.5 | 4474 |
| G.4 | 58190 71711 71460 95035 71644 20648 86015 |
| G.3 | 70559 01860 |
| G.2 | 42237 |
| G.1 | 88396 |
| ĐB | 579392 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 06 |
| 1 | 11, 15, 18 |
| 2 | 23 |
| 3 | 35, 37 |
| 4 | 44, 48 |
| 5 | 59 |
| 6 | 60, 60 |
| 7 | 70, 74 |
| 8 | 87 |
| 9 | 90, 92, 96 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 60, 60, 70, 90 | 0 |
| 11 | 1 |
| 92 | 2 |
| 23 | 3 |
| 44, 74 | 4 |
| 15, 35 | 5 |
| 06, 96 | 6 |
| 37, 87 | 7 |
| 18, 48 | 8 |
| 59 | 9 |
XS Đà Nẵng - Trực tiếp kết quả xổ số Đà Nẵng hôm nay nhanh nhất và chính xác nhất. Kết quả XSDNA được công bố vào lúc 17:15 thứ 7 hàng tuần trên website xosomobi.mobi cập nhật mới nhất. Ngoài ra còn có các tiện ích giúp bạn xem lại kết quả xổ số Đà Nẵng 30 ngày, XSDNA hàng tuần, quay thử xổ số Đà Nẵng, dự đoán XSDNA chính xác
KQXSDNA được Công ty Xổ số kiến thiết Đà Nẵng công khai quay thưởng tại 308 Đ. 2 Tháng 9, Hoà Cường Bắc, Hải Châu, Đà Nẵng.
Theo dõi xosomobi.mobi để xem KQXS nhanh nhất và chính xác nhất hàng ngày miễn phí.