| G.8 | 48 |
| G.7 | 254 |
| G.6 | 5125 3297 1039 |
| G.5 | 1048 |
| G.4 | 23534 39426 60870 19855 46418 60162 42476 |
| G.3 | 15152 94736 |
| G.2 | 10938 |
| G.1 | 28610 |
| ĐB | 783481 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | |
| 1 | 10, 18 |
| 2 | 25, 26 |
| 3 | 34, 36, 38, 39 |
| 4 | 48, 48 |
| 5 | 52, 54, 55 |
| 6 | 62 |
| 7 | 70, 76 |
| 8 | 81 |
| 9 | 97 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 10, 70 | 0 |
| 81 | 1 |
| 52, 62 | 2 |
| 3 | |
| 34, 54 | 4 |
| 25, 55 | 5 |
| 26, 36, 76 | 6 |
| 97 | 7 |
| 18, 38, 48, 48 | 8 |
| 39 | 9 |
| G.8 | 94 |
| G.7 | 305 |
| G.6 | 9344 5063 2844 |
| G.5 | 8108 |
| G.4 | 58901 11094 26498 16955 22470 11765 62138 |
| G.3 | 21924 93976 |
| G.2 | 74920 |
| G.1 | 83469 |
| ĐB | 007940 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 01, 05, 08 |
| 1 | |
| 2 | 20, 24 |
| 3 | 38 |
| 4 | 40, 44, 44 |
| 5 | 55 |
| 6 | 63, 65, 69 |
| 7 | 70, 76 |
| 8 | |
| 9 | 94, 94, 98 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 20, 40, 70 | 0 |
| 01 | 1 |
| 2 | |
| 63 | 3 |
| 24, 44, 44, 94, 94 | 4 |
| 05, 55, 65 | 5 |
| 76 | 6 |
| 7 | |
| 08, 38, 98 | 8 |
| 69 | 9 |
| G.8 | 94 |
| G.7 | 393 |
| G.6 | 1981 5829 0262 |
| G.5 | 3165 |
| G.4 | 42745 88840 14567 14353 98459 72906 26148 |
| G.3 | 94196 30101 |
| G.2 | 46029 |
| G.1 | 80536 |
| ĐB | 010158 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 01, 06 |
| 1 | |
| 2 | 29, 29 |
| 3 | 36 |
| 4 | 40, 45, 48 |
| 5 | 53, 58, 59 |
| 6 | 62, 65, 67 |
| 7 | |
| 8 | 81 |
| 9 | 93, 94, 96 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 40 | 0 |
| 01, 81 | 1 |
| 62 | 2 |
| 53, 93 | 3 |
| 94 | 4 |
| 45, 65 | 5 |
| 06, 36, 96 | 6 |
| 67 | 7 |
| 48, 58 | 8 |
| 29, 29, 59 | 9 |
| G.8 | 35 |
| G.7 | 620 |
| G.6 | 1445 5891 4941 |
| G.5 | 2935 |
| G.4 | 02197 84591 34572 57331 52534 82906 79613 |
| G.3 | 37583 10648 |
| G.2 | 34709 |
| G.1 | 31597 |
| ĐB | 718304 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 04, 06, 09 |
| 1 | 13 |
| 2 | 20 |
| 3 | 31, 34, 35, 35 |
| 4 | 41, 45, 48 |
| 5 | |
| 6 | |
| 7 | 72 |
| 8 | 83 |
| 9 | 91, 91, 97, 97 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 20 | 0 |
| 31, 41, 91, 91 | 1 |
| 72 | 2 |
| 13, 83 | 3 |
| 04, 34 | 4 |
| 35, 35, 45 | 5 |
| 06 | 6 |
| 97, 97 | 7 |
| 48 | 8 |
| 09 | 9 |
| G.8 | 94 |
| G.7 | 418 |
| G.6 | 4203 3106 4935 |
| G.5 | 3832 |
| G.4 | 44901 06684 77749 31254 63143 86256 90104 |
| G.3 | 48290 80609 |
| G.2 | 41519 |
| G.1 | 08619 |
| ĐB | 292205 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 01, 03, 04, 05, 06, 09 |
| 1 | 18, 19, 19 |
| 2 | |
| 3 | 32, 35 |
| 4 | 43, 49 |
| 5 | 54, 56 |
| 6 | |
| 7 | |
| 8 | 84 |
| 9 | 90, 94 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 90 | 0 |
| 01 | 1 |
| 32 | 2 |
| 03, 43 | 3 |
| 04, 54, 84, 94 | 4 |
| 05, 35 | 5 |
| 06, 56 | 6 |
| 7 | |
| 18 | 8 |
| 09, 19, 19, 49 | 9 |
| G.8 | 86 |
| G.7 | 099 |
| G.6 | 0556 7442 5759 |
| G.5 | 5709 |
| G.4 | 40648 81574 61891 29427 05855 35206 42002 |
| G.3 | 45608 68495 |
| G.2 | 54979 |
| G.1 | 09083 |
| ĐB | 211605 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 02, 05, 06, 08, 09 |
| 1 | |
| 2 | 27 |
| 3 | |
| 4 | 42, 48 |
| 5 | 55, 56, 59 |
| 6 | |
| 7 | 74, 79 |
| 8 | 83, 86 |
| 9 | 91, 95, 99 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | |
| 91 | 1 |
| 02, 42 | 2 |
| 83 | 3 |
| 74 | 4 |
| 05, 55, 95 | 5 |
| 06, 56, 86 | 6 |
| 27 | 7 |
| 08, 48 | 8 |
| 09, 59, 79, 99 | 9 |
| G.8 | 50 |
| G.7 | 175 |
| G.6 | 0031 2425 5942 |
| G.5 | 0881 |
| G.4 | 32985 90812 82176 29985 43047 36724 61571 |
| G.3 | 79867 75266 |
| G.2 | 53275 |
| G.1 | 01514 |
| ĐB | 657749 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | |
| 1 | 12, 14 |
| 2 | 24, 25 |
| 3 | 31 |
| 4 | 42, 47, 49 |
| 5 | 50 |
| 6 | 66, 67 |
| 7 | 71, 75, 75, 76 |
| 8 | 81, 85, 85 |
| 9 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 50 | 0 |
| 31, 71, 81 | 1 |
| 12, 42 | 2 |
| 3 | |
| 14, 24 | 4 |
| 25, 75, 75, 85, 85 | 5 |
| 66, 76 | 6 |
| 47, 67 | 7 |
| 8 | |
| 49 | 9 |
SXCT - Trực tiếp kết quả xổ số Cần Thơ hôm nay nhanh nhất và chính xác nhất. Kết quả XSCT được công bố vào lúc 16:15 thứ 4 hàng tuần trên website xosomobi.mobi cập nhật mới nhất. Ngoài ra còn có các tiện ích giúp bạn xem lại kết quả XSCT 30 ngày, XSCT hàng tuần, quay thử xổ số Cần Thơ, dự đoán XSCT chính xác
KQXSCT được Công ty Xổ số kiến thiết Cần Thơ công khai quay thưởng tại 29, Cách Mạng Tháng Tám, phường Thới Bình, quận Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ.
Theo dõi xosomobi.mobi để xem KQXS nhanh nhất và chính xác nhất hàng ngày miễn phí.