| 10BN - 14BN - 2BN - 3BN - 4BN - 8BN | ||||||||||||
| ĐB | 74978 | |||||||||||
| G.1 | 29875 | |||||||||||
| G.2 | 36073 00373 | |||||||||||
| G.3 | 33176 79417 97000 77385 07186 44357 | |||||||||||
| G.4 | 3851 9764 6277 4547 | |||||||||||
| G.5 | 3717 5983 6909 4076 5485 3413 | |||||||||||
| G.6 | 945 116 522 | |||||||||||
| G.7 | 49 52 99 46 | |||||||||||
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 00, 09 |
| 1 | 13, 16, 17, 17 |
| 2 | 22 |
| 3 | |
| 4 | 45, 46, 47, 49 |
| 5 | 51, 52, 57 |
| 6 | 64 |
| 7 | 73, 73, 75, 76, 76, 77, 78 |
| 8 | 83, 85, 85, 86 |
| 9 | 99 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 00 | 0 |
| 51 | 1 |
| 22, 52 | 2 |
| 13, 73, 73, 83 | 3 |
| 64 | 4 |
| 45, 75, 85, 85 | 5 |
| 16, 46, 76, 76, 86 | 6 |
| 17, 17, 47, 57, 77 | 7 |
| 78 | 8 |
| 09, 49, 99 | 9 |
| 13BM - 1BM - 2BM - 3BM - 4BM - 5BM | ||||||||||||
| ĐB | 05583 | |||||||||||
| G.1 | 90472 | |||||||||||
| G.2 | 27501 01694 | |||||||||||
| G.3 | 52678 67285 59075 81592 63606 46430 | |||||||||||
| G.4 | 0507 0818 0758 1416 | |||||||||||
| G.5 | 6019 4774 6896 8024 0572 8373 | |||||||||||
| G.6 | 446 045 490 | |||||||||||
| G.7 | 33 52 80 16 | |||||||||||
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 01, 06, 07 |
| 1 | 16, 16, 18, 19 |
| 2 | 24 |
| 3 | 30, 33 |
| 4 | 45, 46 |
| 5 | 52, 58 |
| 6 | |
| 7 | 72, 72, 73, 74, 75, 78 |
| 8 | 80, 83, 85 |
| 9 | 90, 92, 94, 96 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 30, 80, 90 | 0 |
| 01 | 1 |
| 52, 72, 72, 92 | 2 |
| 33, 73, 83 | 3 |
| 24, 74, 94 | 4 |
| 45, 75, 85 | 5 |
| 06, 16, 16, 46, 96 | 6 |
| 07 | 7 |
| 18, 58, 78 | 8 |
| 19 | 9 |
| 10BL - 11BL - 1BL - 5BL - 7BL - 8BL | ||||||||||||
| ĐB | 02636 | |||||||||||
| G.1 | 72066 | |||||||||||
| G.2 | 91030 93579 | |||||||||||
| G.3 | 33370 45058 83813 75138 08835 64869 | |||||||||||
| G.4 | 2423 4622 1251 5398 | |||||||||||
| G.5 | 0976 4695 2571 1498 5748 4618 | |||||||||||
| G.6 | 374 613 055 | |||||||||||
| G.7 | 52 90 77 34 | |||||||||||
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | |
| 1 | 13, 13, 18 |
| 2 | 22, 23 |
| 3 | 30, 34, 35, 36, 38 |
| 4 | 48 |
| 5 | 51, 52, 55, 58 |
| 6 | 66, 69 |
| 7 | 70, 71, 74, 76, 77, 79 |
| 8 | |
| 9 | 90, 95, 98, 98 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 30, 70, 90 | 0 |
| 51, 71 | 1 |
| 22, 52 | 2 |
| 13, 13, 23 | 3 |
| 34, 74 | 4 |
| 35, 55, 95 | 5 |
| 36, 66, 76 | 6 |
| 77 | 7 |
| 18, 38, 48, 58, 98, 98 | 8 |
| 69, 79 | 9 |
| 11BK - 13BK - 1BK - 5BK - 7BK - 8BK | ||||||||||||
| ĐB | 73823 | |||||||||||
| G.1 | 98492 | |||||||||||
| G.2 | 10865 00843 | |||||||||||
| G.3 | 34079 78655 33221 16531 68167 40341 | |||||||||||
| G.4 | 3192 1237 1654 8326 | |||||||||||
| G.5 | 6239 4438 3321 6767 6355 6444 | |||||||||||
| G.6 | 934 425 630 | |||||||||||
| G.7 | 32 59 83 87 | |||||||||||
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | |
| 1 | |
| 2 | 21, 21, 23, 25, 26 |
| 3 | 30, 31, 32, 34, 37, 38, 39 |
| 4 | 41, 43, 44 |
| 5 | 54, 55, 55, 59 |
| 6 | 65, 67, 67 |
| 7 | 79 |
| 8 | 83, 87 |
| 9 | 92, 92 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 30 | 0 |
| 21, 21, 31, 41 | 1 |
| 32, 92, 92 | 2 |
| 23, 43, 83 | 3 |
| 34, 44, 54 | 4 |
| 25, 55, 55, 65 | 5 |
| 26 | 6 |
| 37, 67, 67, 87 | 7 |
| 38 | 8 |
| 39, 59, 79 | 9 |
| 10BH - 12BH - 13BH - 14BH - 1BH - 5BH | ||||||||||||
| ĐB | 90353 | |||||||||||
| G.1 | 21114 | |||||||||||
| G.2 | 13583 59017 | |||||||||||
| G.3 | 60434 65606 92114 46742 59900 03239 | |||||||||||
| G.4 | 3708 0740 2780 6463 | |||||||||||
| G.5 | 8154 5355 5712 2460 5262 6198 | |||||||||||
| G.6 | 650 691 407 | |||||||||||
| G.7 | 42 67 20 10 | |||||||||||
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 00, 06, 07, 08 |
| 1 | 10, 12, 14, 14, 17 |
| 2 | 20 |
| 3 | 34, 39 |
| 4 | 40, 42, 42 |
| 5 | 50, 53, 54, 55 |
| 6 | 60, 62, 63, 67 |
| 7 | |
| 8 | 80, 83 |
| 9 | 91, 98 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 00, 10, 20, 40, 50, 60, 80 | 0 |
| 91 | 1 |
| 12, 42, 42, 62 | 2 |
| 53, 63, 83 | 3 |
| 14, 14, 34, 54 | 4 |
| 55 | 5 |
| 06 | 6 |
| 07, 17, 67 | 7 |
| 08, 98 | 8 |
| 39 | 9 |
| 10BG - 13BG - 19BG - 20BG - 4BG - 7BG - 8BG - 9BG | ||||||||||||
| ĐB | 24042 | |||||||||||
| G.1 | 81440 | |||||||||||
| G.2 | 92978 42290 | |||||||||||
| G.3 | 08957 47417 27063 98331 40860 88797 | |||||||||||
| G.4 | 7717 7829 5183 4559 | |||||||||||
| G.5 | 6081 6150 1112 6923 8303 9866 | |||||||||||
| G.6 | 320 652 359 | |||||||||||
| G.7 | 73 39 81 84 | |||||||||||
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 03 |
| 1 | 12, 17, 17 |
| 2 | 20, 23, 29 |
| 3 | 31, 39 |
| 4 | 40, 42 |
| 5 | 50, 52, 57, 59, 59 |
| 6 | 60, 63, 66 |
| 7 | 73, 78 |
| 8 | 81, 81, 83, 84 |
| 9 | 90, 97 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 20, 40, 50, 60, 90 | 0 |
| 31, 81, 81 | 1 |
| 12, 42, 52 | 2 |
| 03, 23, 63, 73, 83 | 3 |
| 84 | 4 |
| 5 | |
| 66 | 6 |
| 17, 17, 57, 97 | 7 |
| 78 | 8 |
| 29, 39, 59, 59 | 9 |
| 10BF - 12BF - 13BF - 14BF - 3BF - 8BF | ||||||||||||
| ĐB | 17743 | |||||||||||
| G.1 | 28426 | |||||||||||
| G.2 | 92872 48102 | |||||||||||
| G.3 | 61544 92103 81473 89000 52547 50259 | |||||||||||
| G.4 | 7359 6209 6660 6208 | |||||||||||
| G.5 | 6485 5114 9246 9191 3480 6885 | |||||||||||
| G.6 | 324 373 168 | |||||||||||
| G.7 | 51 56 96 44 | |||||||||||
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 00, 02, 03, 08, 09 |
| 1 | 14 |
| 2 | 24, 26 |
| 3 | |
| 4 | 43, 44, 44, 46, 47 |
| 5 | 51, 56, 59, 59 |
| 6 | 60, 68 |
| 7 | 72, 73, 73 |
| 8 | 80, 85, 85 |
| 9 | 91, 96 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 00, 60, 80 | 0 |
| 51, 91 | 1 |
| 02, 72 | 2 |
| 03, 43, 73, 73 | 3 |
| 14, 24, 44, 44 | 4 |
| 85, 85 | 5 |
| 26, 46, 56, 96 | 6 |
| 47 | 7 |
| 08, 68 | 8 |
| 09, 59, 59 | 9 |
Xem trực tiếp xổ số kiến thiết miền Bắc nhanh chóng và chính xác hàng ngày. Dò XSMB - SXMB - KQXSMB vào lúc 18:10 tường thuật trực tuyến tại Website Xổ Số Mobi.
Thứ Hai: Xổ số Hà Nội
Thứ Ba: Xổ số Quảng Ninh
Thứ Tư: Xổ số Bắc Ninh
Thứ Năm: XSTD Hà Nội
Thứ Sáu: Xổ số Hải Phòng
Thứ Bảy: Xổ số Nam Định
Chủ Nhật: Xổ số Thái Bình
Loại vé: 10.000 Đồng
Số lượng giải thưởng: 108.200
Số lần quay: 27 lần
| Hạng giải | Giá trị giải thưởng | Số lượng giải thưởng | Tổng giá trị giải thưởng |
| Giải đặc biệt | 500.000.000 | 8 | 4.000.000.000 |
| Giải phục giải đặc biệt | 25.000.000 | 12 | 300.000.000 |
| Giải nhất | 10.000.000 | 20 | 200.000.000 |
| Giải nhì | 5.000.000 | 40 | 200.000.000 |
| Giải ba | 1.000.000 | 120 | 120.000.000 |
| Giải tư | 400.000 | 800 | 320.000.000 |
| Giải năm | 200.000 | 1.200 | 240.000.000 |
| Giải sáu | 100.000 | 6000 | 600.000.000 |
| Giải bảy | 40.000 | 80000 | 3.200.000.000 |
| Giải khuyến khích | 40.000 | 20000 | 800.000.000 |
Thời gian: Từ thứ Hai đến thứ Sáu trong giờ hành chính và vào các buổi sáng thứ Bảy, Chủ Nhật, cũng như các ngày lễ.
Địa điểm: Số 53E, phố Hàng Bài, quận Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội và các đại lý xổ số kiến thiết trên địa bàn thành phố Hà Nội.
Khách hàng cần mang theo:Thẻ căn cước công dân
Vé trúng thưởng phải còn nguyên vẹn, không rách rời, không chắp vá, và không bị tẩy xóa.