| 10DY - 7DY - 1DY - 11DY - 5DY - 12DY | ||||||||||||
| ĐB | 42916 | |||||||||||
| G.1 | 89162 | |||||||||||
| G.2 | 78045 30605 | |||||||||||
| G.3 | 76062 75348 73197 83441 93250 22158 | |||||||||||
| G.4 | 6046 2619 0705 4198 | |||||||||||
| G.5 | 6546 1509 6938 1105 2610 3449 | |||||||||||
| G.6 | 075 409 698 | |||||||||||
| G.7 | 32 37 25 60 | |||||||||||
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 05, 05, 05, 09, 09 |
| 1 | 10, 16, 19 |
| 2 | 25 |
| 3 | 32, 37, 38 |
| 4 | 41, 45, 46, 46, 48, 49 |
| 5 | 50, 58 |
| 6 | 60, 62, 62 |
| 7 | 75 |
| 8 | |
| 9 | 97, 98, 98 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 10, 50, 60 | 0 |
| 41 | 1 |
| 32, 62, 62 | 2 |
| 3 | |
| 4 | |
| 05, 05, 05, 25, 45, 75 | 5 |
| 16, 46, 46 | 6 |
| 37, 97 | 7 |
| 38, 48, 58, 98, 98 | 8 |
| 09, 09, 19, 49 | 9 |
| 13DX - 9DX - 10DX - 8DX - 14DX - 6DX | ||||||||||||
| ĐB | 89228 | |||||||||||
| G.1 | 13978 | |||||||||||
| G.2 | 86786 24867 | |||||||||||
| G.3 | 77184 57894 96769 77585 07692 18278 | |||||||||||
| G.4 | 9561 2529 2296 7010 | |||||||||||
| G.5 | 3871 1098 5229 6719 9881 3605 | |||||||||||
| G.6 | 237 505 575 | |||||||||||
| G.7 | 35 66 69 02 | |||||||||||
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 02, 05, 05 |
| 1 | 10, 19 |
| 2 | 28, 29, 29 |
| 3 | 35, 37 |
| 4 | |
| 5 | |
| 6 | 61, 66, 67, 69, 69 |
| 7 | 71, 75, 78, 78 |
| 8 | 81, 84, 85, 86 |
| 9 | 92, 94, 96, 98 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 10 | 0 |
| 61, 71, 81 | 1 |
| 02, 92 | 2 |
| 3 | |
| 84, 94 | 4 |
| 05, 05, 35, 75, 85 | 5 |
| 66, 86, 96 | 6 |
| 37, 67 | 7 |
| 28, 78, 78, 98 | 8 |
| 19, 29, 29, 69, 69 | 9 |
| 5DV - 3DV - 2DV - 7DV - 10DV - 4DV | ||||||||||||
| ĐB | 94738 | |||||||||||
| G.1 | 64617 | |||||||||||
| G.2 | 66080 86525 | |||||||||||
| G.3 | 88137 24070 45357 96965 79008 81453 | |||||||||||
| G.4 | 4495 3440 1324 1545 | |||||||||||
| G.5 | 4662 3343 9982 0464 0713 0765 | |||||||||||
| G.6 | 074 976 278 | |||||||||||
| G.7 | 24 68 85 50 | |||||||||||
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 08 |
| 1 | 13, 17 |
| 2 | 24, 24, 25 |
| 3 | 37, 38 |
| 4 | 40, 43, 45 |
| 5 | 50, 53, 57 |
| 6 | 62, 64, 65, 65, 68 |
| 7 | 70, 74, 76, 78 |
| 8 | 80, 82, 85 |
| 9 | 95 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 40, 50, 70, 80 | 0 |
| 1 | |
| 62, 82 | 2 |
| 13, 43, 53 | 3 |
| 24, 24, 64, 74 | 4 |
| 25, 45, 65, 65, 85, 95 | 5 |
| 76 | 6 |
| 17, 37, 57 | 7 |
| 08, 38, 68, 78 | 8 |
| 9 |
| 11DU - 4DU - 13DU - 7DU - 8DU - 9DU | ||||||||||||
| ĐB | 78754 | |||||||||||
| G.1 | 62917 | |||||||||||
| G.2 | 53760 72252 | |||||||||||
| G.3 | 31582 92606 47748 35182 93739 05434 | |||||||||||
| G.4 | 5335 5793 7165 8723 | |||||||||||
| G.5 | 0390 1481 3661 1795 9254 5867 | |||||||||||
| G.6 | 508 217 466 | |||||||||||
| G.7 | 63 75 67 99 | |||||||||||
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 06, 08 |
| 1 | 17, 17 |
| 2 | 23 |
| 3 | 34, 35, 39 |
| 4 | 48 |
| 5 | 52, 54, 54 |
| 6 | 60, 61, 63, 65, 66, 67, 67 |
| 7 | 75 |
| 8 | 81, 82, 82 |
| 9 | 90, 93, 95, 99 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 60, 90 | 0 |
| 61, 81 | 1 |
| 52, 82, 82 | 2 |
| 23, 63, 93 | 3 |
| 34, 54, 54 | 4 |
| 35, 65, 75, 95 | 5 |
| 06, 66 | 6 |
| 17, 17, 67, 67 | 7 |
| 08, 48 | 8 |
| 39, 99 | 9 |
| 15DT - 6DT - 2DT - 5DT - 4DT - 10DT | ||||||||||||
| ĐB | 92154 | |||||||||||
| G.1 | 31749 | |||||||||||
| G.2 | 55383 66606 | |||||||||||
| G.3 | 41613 05945 44849 03911 53013 38592 | |||||||||||
| G.4 | 8030 1582 0319 9284 | |||||||||||
| G.5 | 1986 0610 1926 0752 2542 3481 | |||||||||||
| G.6 | 968 361 930 | |||||||||||
| G.7 | 12 54 05 91 | |||||||||||
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 05, 06 |
| 1 | 10, 11, 12, 13, 13, 19 |
| 2 | 26 |
| 3 | 30, 30 |
| 4 | 42, 45, 49, 49 |
| 5 | 52, 54, 54 |
| 6 | 61, 68 |
| 7 | |
| 8 | 81, 82, 83, 84, 86 |
| 9 | 91, 92 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 10, 30, 30 | 0 |
| 11, 61, 81, 91 | 1 |
| 12, 42, 52, 82, 92 | 2 |
| 13, 13, 83 | 3 |
| 54, 54, 84 | 4 |
| 05, 45 | 5 |
| 06, 26, 86 | 6 |
| 7 | |
| 68 | 8 |
| 19, 49, 49 | 9 |
| 14DS - 8DS - 9DS - 1DS - 10DS - 4DS | ||||||||||||
| ĐB | 73070 | |||||||||||
| G.1 | 53507 | |||||||||||
| G.2 | 41170 38206 | |||||||||||
| G.3 | 70744 69251 12117 02562 94406 15772 | |||||||||||
| G.4 | 4447 8375 1851 7753 | |||||||||||
| G.5 | 2163 0098 6826 1889 5084 6688 | |||||||||||
| G.6 | 353 588 274 | |||||||||||
| G.7 | 97 94 83 09 | |||||||||||
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 06, 06, 07, 09 |
| 1 | 17 |
| 2 | 26 |
| 3 | |
| 4 | 44, 47 |
| 5 | 51, 51, 53, 53 |
| 6 | 62, 63 |
| 7 | 70, 70, 72, 74, 75 |
| 8 | 83, 84, 88, 88, 89 |
| 9 | 94, 97, 98 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 70, 70 | 0 |
| 51, 51 | 1 |
| 62, 72 | 2 |
| 53, 53, 63, 83 | 3 |
| 44, 74, 84, 94 | 4 |
| 75 | 5 |
| 06, 06, 26 | 6 |
| 07, 17, 47, 97 | 7 |
| 88, 88, 98 | 8 |
| 09, 89 | 9 |
| 12DR - 1DR - 2DR - 10DR - 8DR - 9DR | ||||||||||||
| ĐB | 39128 | |||||||||||
| G.1 | 66850 | |||||||||||
| G.2 | 32789 07339 | |||||||||||
| G.3 | 08556 22983 80160 37394 88718 60939 | |||||||||||
| G.4 | 3337 6114 4588 7189 | |||||||||||
| G.5 | 9574 8427 7683 7174 3867 0477 | |||||||||||
| G.6 | 170 436 972 | |||||||||||
| G.7 | 01 44 89 63 | |||||||||||
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 01 |
| 1 | 14, 18 |
| 2 | 27, 28 |
| 3 | 36, 37, 39, 39 |
| 4 | 44 |
| 5 | 50, 56 |
| 6 | 60, 63, 67 |
| 7 | 70, 72, 74, 74, 77 |
| 8 | 83, 83, 88, 89, 89, 89 |
| 9 | 94 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 50, 60, 70 | 0 |
| 01 | 1 |
| 72 | 2 |
| 63, 83, 83 | 3 |
| 14, 44, 74, 74, 94 | 4 |
| 5 | |
| 36, 56 | 6 |
| 27, 37, 67, 77 | 7 |
| 18, 28, 88 | 8 |
| 39, 39, 89, 89, 89 | 9 |
Xem trực tiếp xổ số kiến thiết miền Bắc nhanh chóng và chính xác hàng ngày. Dò XSMB - SXMB - KQXSMB vào lúc 18:10 tường thuật trực tuyến tại Website Xổ Số Mobi.
Thứ Hai: Xổ số Hà Nội
Thứ Ba: Xổ số Quảng Ninh
Thứ Tư: Xổ số Bắc Ninh
Thứ Năm: XSTD Hà Nội
Thứ Sáu: Xổ số Hải Phòng
Thứ Bảy: Xổ số Nam Định
Chủ Nhật: Xổ số Thái Bình
Loại vé: 10.000 Đồng
Số lượng giải thưởng: 108.200
Số lần quay: 27 lần
| Hạng giải | Giá trị giải thưởng | Số lượng giải thưởng | Tổng giá trị giải thưởng |
| Giải đặc biệt | 500.000.000 | 8 | 4.000.000.000 |
| Giải phục giải đặc biệt | 25.000.000 | 12 | 300.000.000 |
| Giải nhất | 10.000.000 | 20 | 200.000.000 |
| Giải nhì | 5.000.000 | 40 | 200.000.000 |
| Giải ba | 1.000.000 | 120 | 120.000.000 |
| Giải tư | 400.000 | 800 | 320.000.000 |
| Giải năm | 200.000 | 1.200 | 240.000.000 |
| Giải sáu | 100.000 | 6000 | 600.000.000 |
| Giải bảy | 40.000 | 80000 | 3.200.000.000 |
| Giải khuyến khích | 40.000 | 20000 | 800.000.000 |
Thời gian: Từ thứ Hai đến thứ Sáu trong giờ hành chính và vào các buổi sáng thứ Bảy, Chủ Nhật, cũng như các ngày lễ.
Địa điểm: Số 53E, phố Hàng Bài, quận Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội và các đại lý xổ số kiến thiết trên địa bàn thành phố Hà Nội.
Khách hàng cần mang theo:Thẻ căn cước công dân
Vé trúng thưởng phải còn nguyên vẹn, không rách rời, không chắp vá, và không bị tẩy xóa.