| Vĩnh Long | Ninh Thuận | Miền Bắc |
| Bình Dương | Gia Lai | |
| Trà Vinh |
| 10BU - 11BU - 12BU - 3BU - 7BU - 9BU | ||||||||||||
| ĐB | 99983 | |||||||||||
| G.1 | 51917 | |||||||||||
| G.2 | 6472820326 | |||||||||||
| G.3 | 230985178644412078727777858823 | |||||||||||
| G.4 | 3570322259092673 | |||||||||||
| G.5 | 385258576454509215324199 | |||||||||||
| G.6 | 358179984 | |||||||||||
| G.7 | 20565954 | |||||||||||
| Đầu | Lô tô |
|---|---|
| 0 | 09 |
| 1 | 12, 17 |
| 2 | 20, 22, 23, 26, 28 |
| 3 | 32 |
| 4 | |
| 5 | 52, 54, 54, 56, 57, 58, 59 |
| 6 | |
| 7 | 70, 72, 73, 78, 79 |
| 8 | 83, 84, 86 |
| 9 | 92, 98, 99 |
| Đuôi | Lô tô |
|---|---|
| 0 | 20, 70 |
| 1 | |
| 2 | 12, 22, 32, 52, 72, 92 |
| 3 | 23, 73, 83 |
| 4 | 54, 54, 84 |
| 5 | |
| 6 | 26, 56, 86 |
| 7 | 17, 57 |
| 8 | 28, 58, 78, 98 |
| 9 | 09, 59, 79, 99 |
| Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận | |
|---|---|---|---|
| G8 |
27
|
43
|
88
|
| G7 |
616
|
286
|
600
|
| G6 |
2740
6119
0825
|
7923
0490
8308
|
4022
5581
3883
|
| G5 |
6109
|
4696
|
7382
|
| G4 |
67895
52799
90411
50864
34071
55367
47304
|
86883
64914
41482
81454
75763
95551
50093
|
15023
75305
77760
92082
30529
05851
14558
|
| G3 |
38438
83307
|
60502
07369
|
24601
95219
|
| G2 |
81579
|
83006
|
04433
|
| G1 |
17088
|
74585
|
79507
|
| ĐB |
423392
|
491238
|
146616
|
| Đầu | Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận |
|---|---|---|---|
| 0 | 04, 07, 09 | 02, 06, 08 | 00, 01, 05, 07 |
| 1 | 11, 16, 19 | 14 | 16, 19 |
| 2 | 25, 27 | 23 | 22, 23, 29 |
| 3 | 38 | 38 | 33 |
| 4 | 40 | 43 | |
| 5 | 51, 54 | 51, 58 | |
| 6 | 64, 67 | 63, 69 | 60 |
| 7 | 71, 79 | ||
| 8 | 88 | 82, 83, 85, 86 | 81, 82, 82, 83, 88 |
| 9 | 92, 95, 99 | 90, 93, 96 |
| Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình | |
|---|---|---|---|
| G8 |
59
|
21
|
66
|
| G7 |
089
|
771
|
167
|
| G6 |
5450
5156
5680
|
1057
5157
4511
|
5060
7071
3964
|
| G5 |
0361
|
3473
|
9383
|
| G4 |
33968
65584
56910
54945
55688
05683
09241
|
72390
73815
79511
31305
76943
73139
85352
|
99854
45395
99601
94534
51455
16670
35999
|
| G3 |
47466
01602
|
95425
24082
|
62856
15081
|
| G2 |
01199
|
85371
|
05482
|
| G1 |
01062
|
88231
|
40440
|
| ĐB |
752515
|
661167
|
362449
|
| Đầu | Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình |
|---|---|---|---|
| 0 | 02 | 05 | 01 |
| 1 | 10, 15 | 11, 11, 15 | |
| 2 | 21, 25 | ||
| 3 | 31, 39 | 34 | |
| 4 | 41, 45 | 43 | 40, 49 |
| 5 | 50, 56, 59 | 52, 57, 57 | 54, 55, 56 |
| 6 | 61, 62, 66, 68 | 67 | 60, 64, 66, 67 |
| 7 | 71, 71, 73 | 70, 71 | |
| 8 | 80, 83, 84, 88, 89 | 82 | 81, 82, 83 |
| 9 | 99 | 90 | 95, 99 |
|
Giá trị Jackpot:
23,970,104,000 đồng
|
|||||
| 03 | 09 | 17 | 22 | 27 | 32 |
| Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị giải (đồng) |
| Jackpot | 1 | 23,970,104,000 | |
| Giải nhất | 30 | 10.000.000 | |
| Giải nhì | 1,283 | 300.000 | |
| Giải ba | 21,461 | 30.000 |
|
Giá trị Jackpot 1:
44,082,482,700 đồng
Giá trị Jackpot 2:
3,965,657,750 đồng
|
||||||
| 01 | 08 | 17 | 24 | 40 | 48 | 46 |
| Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị giải (đồng) |
| Jackpot 1 | 0 | 44,082,482,700 | |
| Jackpot 2 | 0 | 3,965,657,750 | |
| Giải nhất | 11 | 40.000.000 | |
| Giải nhì | 855 | 500.000 | |
| Giải ba | 14,417 | 50.000 |
Bạn đang tìm Xổ Số Mobi để tra cứu kết quả xổ số hôm nay một cách nhanh chóng, chính xác và tiện lợi trên điện thoại? Tại đây, chúng tôi cung cấp đầy đủ kết quả xổ số 3 miền Bắc – Trung – Nam và xổ số điện toán Vietlott, được cập nhật trực tiếp từ hội đồng quay số mở thưởng.
Ví dụ: Vé số của bạn là 123456, nếu giải đặc biệt hôm nay cũng là 123456 thì bạn đã trúng giải đặc biệt.
Người chơi thường chọn số theo ngày sinh hoặc tham khảo thống kê các cặp số hay xuất hiện trên xổ số mobi.
| Miền | Giờ quay | Hình thức |
|---|---|---|
| Miền Bắc | 18h15 | Truyền hình VTC |
| Miền Trung | 17h15 | Quay tại các tỉnh |
| Miền Nam | 16h15 | Đài địa phương |
| Vietlott | Liên tục | Online & truyền hình |
Với hệ thống xổ số mobi cập nhật nhanh, chính xác và thân thiện, bạn chỉ cần lưu lại trang này để tra cứu kết quả xổ số mỗi ngày và theo dõi các phân tích, thống kê chuyên sâu hoàn toàn miễn phí.