Lô gan Tiền Giang

Thống kê lô tô gan Tiền Giang ngày 27/07/2026

(Số lần mở thưởng gần đây nhất)

Thống kê lô gan Tiền Giang lâu chưa về nhất tính đến ngày hôm nay

Bộ số Ngày ra gần đây Số ngày gan Gan cực đại
38 22/3/2026 18 25
34 05/4/2026 16 34
18 12/4/2026 15 22
63 12/4/2026 15 31
24 19/4/2026 14 28
37 19/4/2026 14 19
04 26/4/2026 13 30
58 03/5/2026 12 23
05 03/5/2026 12 26
33 10/5/2026 11 31
80 10/5/2026 11 39
32 17/5/2026 10 19
40 17/5/2026 10 33
42 17/5/2026 10 31

Cặp lô gan Tiền Giang lâu chưa về nhất tính đến ngày hôm nay

Cặp số Ngày ra gần đây Số ngày gan Gan cực đại
36-63 12/4/2026 15 19
24-42 17/5/2026 10 10
04-40 17/5/2026 10 18
05-50 31/5/2026 8 14
09-90 07/6/2026 7 13
67-76 07/6/2026 7 18
08-80 28/6/2026 4 23
06-60 28/6/2026 4 21
38-83 28/6/2026 4 15
17-71 28/6/2026 4 20
79-97 28/6/2026 4 14
34-43 05/7/2026 3 16
03-30 05/7/2026 3 15
18-81 05/7/2026 3 17
19-91 05/7/2026 3 15
13-31 05/7/2026 3 15
00-55 05/7/2026 3 20
44-99 05/7/2026 3 18

Gan cực đại Tiền Giang các số từ 00-99 từ trước đến nay

Số Gan max Thời gian Ngày về gần đây
30 57 13/10/2019 đến 13/12/2020 05/7/2026
52 45 29/3/2020 đến 07/3/2021 19/7/2026
90 45 11/6/2017 đến 22/4/2018 07/6/2026
87 41 07/1/2018 đến 21/10/2018 05/7/2026
80 39 01/5/2016 đến 29/1/2017 26/4/2026
10 39 28/5/2017 đến 25/2/2018 03/5/2026
06 38 17/4/2016 đến 08/1/2017 24/5/2026
27 38 27/12/2015 đến 18/9/2016 12/7/2026
71 38 29/11/2020 đến 05/12/2021 28/6/2026
08 38 27/2/2011 đến 20/11/2011 07/6/2026
00 37 07/6/2009 đến 21/2/2010 28/6/2026
35 36 31/5/2020 đến 07/2/2021 26/7/2026
26 36 30/12/2012 đến 08/9/2013 19/7/2026
88 36 13/12/2015 đến 21/8/2016 05/7/2026
67 36 09/5/2021 đến 01/5/2022 31/5/2026
82 35 15/11/2015 đến 17/7/2016 26/7/2026
09 35 02/9/2018 đến 05/5/2019 19/7/2026
11 35 07/8/2022 đến 09/4/2023 28/6/2026
34 34 20/3/2011 đến 13/11/2011 12/4/2026
70 34 07/7/2013 đến 02/3/2014 05/7/2026
43 33 21/10/2012 đến 09/6/2013 19/7/2026
54 33 10/1/2021 đến 12/12/2021 21/6/2026
98 33 02/10/2016 đến 21/5/2017 26/7/2026
40 33 22/2/2009 đến 11/10/2009 19/7/2026
55 32 29/10/2017 đến 10/6/2018 19/4/2026
69 32 09/5/2010 đến 19/12/2010 12/7/2026
75 32 06/2/2022 đến 18/9/2022 19/7/2026
86 32 05/10/2014 đến 17/5/2015 26/7/2026
41 31 06/12/2020 đến 24/10/2021 21/6/2026
63 31 24/2/2013 đến 29/9/2013 14/6/2026
79 31 18/12/2016 đến 23/7/2017 28/6/2026
42 31 04/1/2015 đến 09/8/2015 28/6/2026
33 31 16/1/2022 đến 21/8/2022 17/5/2026
93 30 07/4/2019 đến 03/11/2019 10/5/2026
22 30 31/10/2010 đến 29/5/2011 05/4/2026
04 30 03/7/2022 đến 29/1/2023 26/7/2026
56 30 12/6/2011 đến 08/1/2012
92 30 09/2/2020 đến 04/10/2020 19/4/2026
91 30 21/8/2022 đến 19/3/2023 22/3/2026
25 30 03/9/2017 đến 01/4/2018 26/7/2026
36 29 08/9/2019 đến 29/3/2020 17/5/2026
02 29 31/8/2014 đến 22/3/2015 19/7/2026
97 29 10/6/2018 đến 30/12/2018 17/5/2026
78 29 03/1/2010 đến 25/7/2010 05/7/2026
44 29 20/3/2022 đến 09/10/2022 28/6/2026
28 29 31/3/2013 đến 20/10/2013 05/7/2026
39 29 07/10/2012 đến 28/4/2013 14/6/2026
49 29 07/6/2009 đến 27/12/2009 26/7/2026
84 28 06/12/2015 đến 19/6/2016 19/7/2026
24 28 13/1/2019 đến 28/7/2019 05/7/2026
50 28 21/5/2017 đến 03/12/2017 31/5/2026
19 28 07/4/2019 đến 20/10/2019 24/5/2026
17 28 12/2/2012 đến 26/8/2012 12/7/2026
47 28 17/4/2022 đến 30/10/2022 14/6/2026
65 27 01/11/2020 đến 09/5/2021 26/7/2026
99 27 23/4/2017 đến 29/10/2017 24/5/2026
29 27 26/3/2017 đến 01/10/2017 14/6/2026
01 27 29/12/2019 đến 02/8/2020 19/7/2026
21 27 10/4/2011 đến 16/10/2011 03/5/2026
73 26 29/4/2018 đến 28/10/2018 12/7/2026
74 26 22/3/2015 đến 20/9/2015 28/6/2026
05 26 17/11/2019 đến 14/6/2020 26/7/2026
76 26 03/12/2017 đến 03/6/2018 14/6/2026
16 26 04/4/2010 đến 03/10/2010 12/4/2026
89 26 16/1/2011 đến 17/7/2011 26/7/2026
48 26 10/11/2013 đến 11/5/2014 26/7/2026
46 26 12/7/2020 đến 10/1/2021 05/7/2026
57 25 01/10/2017 đến 25/3/2018 07/6/2026
72 25 20/4/2014 đến 12/10/2014 12/7/2026
38 25 27/2/2011 đến 21/8/2011 12/7/2026
03 25 20/5/2012 đến 11/11/2012 12/7/2026
31 25 13/9/2020 đến 07/3/2021 07/6/2026
68 25 04/8/2013 đến 26/1/2014 28/6/2026
66 25 02/9/2012 đến 24/2/2013 19/7/2026
83 24 26/11/2017 đến 13/5/2018 21/6/2026
53 24 15/2/2015 đến 02/8/2015 28/6/2026
77 24 06/10/2013 đến 23/3/2014 07/6/2026
13 24 14/3/2010 đến 29/8/2010 07/6/2026
12 24 12/12/2021 đến 29/5/2022 19/7/2026
23 24 13/4/2014 đến 28/9/2014
45 24 08/4/2012 đến 23/9/2012 10/5/2026
60 24 26/7/2015 đến 10/1/2016 05/7/2026
07 23 31/8/2014 đến 08/2/2015 26/7/2026
20 23 13/2/2022 đến 24/7/2022 28/6/2026
58 23 23/3/2014 đến 31/8/2014 14/6/2026
51 23 27/1/2019 đến 07/7/2019 19/7/2026
15 23 16/7/2017 đến 24/12/2017 19/7/2026
18 22 06/10/2013 đến 09/3/2014 21/6/2026
81 22 07/6/2015 đến 08/11/2015 19/7/2026
59 22 01/11/2015 đến 03/4/2016 26/7/2026
64 21 16/8/2020 đến 10/1/2021 07/6/2026
61 21 20/1/2013 đến 16/6/2013 21/6/2026
14 20 17/12/2017 đến 06/5/2018 26/7/2026
94 20 19/12/2010 đến 08/5/2011 26/7/2026
95 20 24/2/2013 đến 14/7/2013 26/7/2026
96 20 24/5/2009 đến 11/10/2009 26/7/2026
32 19 13/2/2011 đến 26/6/2011 12/7/2026
37 19 12/1/2020 đến 21/6/2020 28/6/2026
62 19 28/5/2017 đến 08/10/2017 28/6/2026
85 19 29/6/2014 đến 09/11/2014 05/7/2026

Gan cực đại Tiền Giang các cặp lô từ trước đến nay

Cặp Gan max Thời gian Ngày về gần đây
08-80 23 12/6/2011 đến 20/11/2011 19/7/2026
46-64 21 16/8/2020 đến 10/1/2021 19/7/2026
06-60 21 26/7/2015 đến 20/12/2015 05/7/2026
00-55 20 04/9/2016 đến 22/1/2017 17/5/2026
25-52 20 12/2/2017 đến 02/7/2017 31/5/2026
02-20 20 19/10/2014 đến 08/3/2015 28/6/2026
17-71 20 09/8/2009 đến 27/12/2009 12/7/2026
36-63 19 17/3/2019 đến 28/7/2019 28/6/2026
45-54 19 04/9/2016 đến 15/1/2017 07/6/2026
49-94 18 30/6/2013 đến 03/11/2013 19/7/2026
44-99 18 05/3/2017 đến 09/7/2017 05/7/2026
67-76 18 05/7/2009 đến 08/11/2009 19/7/2026
69-96 18 11/1/2009 đến 17/5/2009 26/7/2026
04-40 18 20/12/2020 đến 25/4/2021 26/7/2026
33-88 18 10/12/2017 đến 15/4/2018 28/6/2026
14-41 17 23/9/2018 đến 20/1/2019 05/7/2026
18-81 17 07/6/2015 đến 04/10/2015 05/7/2026
48-84 17 24/5/2020 đến 20/9/2020 19/7/2026
28-82 16 20/12/2015 đến 10/4/2016 17/5/2026
29-92 16 09/2/2020 đến 28/6/2020 12/7/2026
47-74 16 31/5/2015 đến 20/9/2015 19/7/2026
34-43 16 21/10/2012 đến 10/2/2013 26/7/2026
38-83 15 27/2/2011 đến 12/6/2011 26/7/2026
11-66 15 24/12/2017 đến 08/4/2018 26/7/2026
56-65 15 01/9/2019 đến 15/12/2019 05/7/2026
07-70 15 07/7/2013 đến 20/10/2013 26/7/2026
19-91 15 28/4/2019 đến 11/8/2019 12/4/2026
01-10 15 16/2/2020 đến 28/6/2020 19/7/2026
13-31 15 15/9/2013 đến 29/12/2013 28/6/2026
03-30 15 30/8/2020 đến 13/12/2020 26/7/2026
16-61 15 19/4/2009 đến 02/8/2009 26/7/2026
12-21 14 06/10/2019 đến 12/1/2020 26/7/2026
05-50 14 13/7/2014 đến 19/10/2014 26/7/2026
78-87 14 27/1/2013 đến 05/5/2013 19/7/2026
89-98 14 25/11/2018 đến 03/3/2019 26/7/2026
23-32 14 13/2/2011 đến 22/5/2011 26/7/2026
79-97 14 10/2/2019 đến 19/5/2019 19/7/2026
22-77 14 16/4/2017 đến 23/7/2017 19/7/2026
26-62 14 30/1/2022 đến 08/5/2022 26/7/2026
37-73 14 22/7/2018 đến 28/10/2018 07/6/2026
09-90 13 19/11/2017 đến 18/2/2018 19/7/2026
68-86 13 19/6/2016 đến 18/9/2016 12/7/2026
15-51 13 28/8/2022 đến 27/11/2022 19/7/2026
35-53 13 22/9/2019 đến 22/12/2019 28/6/2026
27-72 12 26/6/2016 đến 18/9/2016 26/7/2026
58-85 12 12/2/2012 đến 06/5/2012 05/7/2026
39-93 12 28/7/2019 đến 20/10/2019 26/7/2026
57-75 11 27/2/2022 đến 15/5/2022 26/7/2026
24-42 10 10/1/2021 đến 21/3/2021 19/7/2026
59-95 10 09/10/2022 đến 18/12/2022 05/7/2026

Thống kê giải đặc biệt Tiền Giang lâu chưa về nhất tính đến ngày hôm nay

Số Gan/Ngày Gan Max
00 3 ngày 274 ngày
01 155 ngày 182 ngày
02 7 ngày 281 ngày
03 207 ngày 204 ngày
04 20 ngày 104 ngày
05 290 ngày 370 ngày
06 57 ngày 269 ngày
07 158 ngày 308 ngày
08 147 ngày 203 ngày
09 71 ngày 233 ngày
10 6 ngày 263 ngày
11 68 ngày 342 ngày
12 54 ngày 247 ngày
13 11 ngày 219 ngày
14 82 ngày 199 ngày
15 26 ngày 132 ngày
16 88 ngày 134 ngày
17 56 ngày 274 ngày
18 15 ngày 181 ngày
19 103 ngày 239 ngày
20 16 ngày 228 ngày
21 125 ngày 308 ngày
22 95 ngày 236 ngày
23 61 ngày 271 ngày
24 154 ngày 187 ngày
25 76 ngày 185 ngày
26 1 ngày 214 ngày
27 59 ngày 220 ngày
28 109 ngày 187 ngày
29 84 ngày 251 ngày
30 4 ngày 272 ngày
31 151 ngày 271 ngày
32 105 ngày 142 ngày
33 21 ngày 338 ngày
34 60 ngày 153 ngày
35 195 ngày 255 ngày
36 77 ngày 210 ngày
37 187 ngày 266 ngày
38 144 ngày 269 ngày
39 80 ngày 111 ngày
40 48 ngày 239 ngày
41 8 ngày 229 ngày
42 12 ngày 197 ngày
43 203 ngày 183 ngày
44 14 ngày 218 ngày
45 75 ngày 277 ngày
46 70 ngày 294 ngày
47 115 ngày 126 ngày
48 101 ngày 156 ngày
49 240 ngày 243 ngày
50 27 ngày 273 ngày
51 380 ngày 257 ngày
52 53 ngày 153 ngày
53 168 ngày 161 ngày
54 0 ngày 217 ngày
55 9 ngày 368 ngày
56 87 ngày 281 ngày
57 49 ngày 454 ngày
58 217 ngày 139 ngày
59 50 ngày 167 ngày
60 5 ngày 362 ngày
61 213 ngày 235 ngày
62 135 ngày 192 ngày
63 58 ngày 220 ngày
64 62 ngày 349 ngày
65 117 ngày 172 ngày
66 24 ngày 404 ngày
67 19 ngày 253 ngày
68 93 ngày 197 ngày
69 128 ngày 171 ngày
70 85 ngày 167 ngày
71 22 ngày 208 ngày
72 141 ngày 146 ngày
73 72 ngày 429 ngày
74 182 ngày 415 ngày
75 448 ngày 325 ngày
76 280 ngày 426 ngày
77 111 ngày 241 ngày
78 179 ngày 169 ngày
79 148 ngày 178 ngày
80 310 ngày 400 ngày
81 235 ngày 204 ngày
82 2 ngày 171 ngày
83 25 ngày 213 ngày
84 63 ngày 194 ngày
85 18 ngày 226 ngày
86 10 ngày 256 ngày
87 55 ngày 305 ngày
88 64 ngày 163 ngày
89 17 ngày 339 ngày
90 89 ngày 142 ngày
91 47 ngày 217 ngày
92 94 ngày 263 ngày
93 67 ngày 204 ngày
94 100 ngày 150 ngày
95 92 ngày 333 ngày
96 130 ngày 258 ngày
97 118 ngày 221 ngày
98 74 ngày 283 ngày
99 145 ngày 331 ngày

Thống kê đầu giải đặc biệt Tiền Giang lâu chưa ra

Đầu Gan/Ngày Gan Max
0 3 ngày 61 ngày
1 6 ngày 42 ngày
2 1 ngày 37 ngày
3 4 ngày 42 ngày
4 8 ngày 65 ngày
5 0 ngày 68 ngày
6 5 ngày 66 ngày
7 22 ngày 35 ngày
8 2 ngày 47 ngày
9 47 ngày 70 ngày

Thống kê đuôi giải đặc biệt Tiền Giang lâu chưa về

Đuôi Gan/Ngày Gan Max
0 3 ngày 61 ngày
1 8 ngày 42 ngày
2 2 ngày 37 ngày
3 11 ngày 42 ngày
4 0 ngày 65 ngày
5 9 ngày 68 ngày
6 1 ngày 66 ngày
7 19 ngày 35 ngày
8 15 ngày 47 ngày
9 17 ngày 70 ngày

Thống kê tổng giải đặc biệt Tiền Giang lâu chưa về

Tổng Gan/Ngày Gan Max
0 2 ngày 61 ngày
1 6 ngày 42 ngày
2 7 ngày 37 ngày
3 4 ngày 42 ngày
4 10 ngày 65 ngày
5 8 ngày 68 ngày
6 5 ngày 66 ngày
7 17 ngày 35 ngày
8 1 ngày 47 ngày
9 0 ngày 70 ngày

Lô gan TG - Thống kê Lô Gan TKLG TG lâu chưa về,✅  Lô gan XSTG. Cặp Số Thành Phố Tiền Giang lâu ra nhất,✅  Bộ số XSTG lâu chưa ra nhanh và CHUẨN 100%

Lô gan TG  hôm nay sẽ tổng hợp các cặp số lâu chưa về nhất hiện nay hay còn gọi là số vắng Tiền Giang trong kết quả mở thưởng thời gian gần nhất tại Tiền Giang .

Các thông số trong bảng thống kê lô gan LG Tiền Giang:

- Cột bộ số: Tổng hợp tất cả các lô đã lên gan của đài Tiền Giang , tức là cặp 2 số cuối của các giải có ít nhất 10 kỳ chưa xuất hiện trong bảng kết quả lô gan của đài TG.

- Cột 2: ngày ra gần nhất của các cặp số lâu về nhất của đài TG.

- Cột 3: Số ngày lâu ra của 2 số cuối lô tô của đài TG.

- Cột 4: Ngày lô gan cực đại LGCĐ của cặp số đó, điều này giúp cho bạn xác định được thời cơ nên nuôi của đài XS Tiền Giang : nếu nó khan tiếp cận với số này thì có khả năng sẽ sắp xuất hiện trong bảng Xổ Số Tiền Giang .

Thông số trong bảng thống kê các cặp số lâu về nhất XSTG:

- Cột 1: Tổng hợp theo xuôi và lộn các cặp số lâu về của đài Xổ Số Tiền Giang trong 100 số từ 00 tới 99.

- Cột 2: ngày ra gần nhất của các cặp lô CL khan TG đó.

- Cột 3: Số ngày lâu ra của 2 số cuối lô tô LT TG.

- Cột 4: Ngày gan cực đại của cặp lô tô đó của đài Tiền Giang.

Thông số trong bảng thống kê gan cực đại của đài XSTG:

- Cột 1 và cột 3: Tổng hợp các số được sắp xếp từ 00 tới 99. của XSTG

- Cột 2 và cột 4: ngày lâu ra nhất của lô thuộc đài Tiền Giang.

Bảng thống kê giải đặc biệt xổ số Tiền Giang lâu chưa xuất hiện nhất:

- Cột 1: Tổng hợp 2 số cuối GĐB lâu chưa ra của kết quả đài Xổ Số Tiền Giang.

- Cột 2: ngày ra gần nhất của lô đó đài Tiền Giang.

- Cột 3: Số ngày gan đài Tiền Giang.

Thống kê theo đầu (số hàng chục) hoặc đuôi (hàng đơn vị) của đài xổ số Tiền Giang lâu chưa ra

- Cột 1: Tổng hợp đầu hoặc đuôi của 2 số cuối giải đặc biệt của đài Tiền Giang được sắp xếp theo thứ tự lâu ra nhất trở xuống.

- Cột 2: ngày ra gần đây nhất của nó của đài xổ số Tiền Giang

- Cột 3: Số ngày gan của đài Tiền Giang.

Mời các bạn vào link dưới đây để xem kết quả miền nam KQMN trực tiếp chiều nay: